2024-06-23 19:19:07 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 6 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 计算机类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语语种考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
| 数学类(在江宁校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6380 |
| 数学类(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(理工类,4年,6380元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学,包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(专业代码:012) | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(专业代码:027) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(专业代码:031) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业代码:032) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(专业代码:033) | 3 | 四年 | 6380 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程(专业代码:010) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业代码:013) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(专业代码:015) | 2 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
一、河海大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5720英语(外语语种:英语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)2四年5200法语(外语语种:英语、法语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)2四年5200广播电视学2四年5200国际经济与贸易(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住
一、广西大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学5四年5965汉语言文学5四年5451电气工程及其自动化5四年5965土木工程5四年5963化学工程与工艺5四年5965公共事业管理5四年5950信息安全5四年5965化学类(包含专业:化学、应用化学)5四年5965轻工类(包含专业:轻化工程、包装工程)5四年5965二、广西大学各专业2022在海南招生人数,学费
一、广西大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋科学(语种:不限)5四年5965生物技术(语种:不限)5四年5965二、广西大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋科学(办学点:校本部)5四年5965生物科学类(含生物科学、生物技术专业)(办学点:校本部)5四年5965三、广西大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱专业名称计
一、青海大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化2四年-计算机科学与技术2四年-电气工程及其自动化2四年-土木工程2四年-化工与制药类2四年-水利水电工程(卓越工程师)2四年-动物科学1四年-机械电子工程1四年-能源化学工程1四年-城乡规划1五年-食品科学与工程1四年-冶金工程1四年-材料科学与工程1四年-材料成型及控制工程1四年-机械设计制造及其自动化1四年
一、上海大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(该专业代表理学工学I类,按类招生)80四年7000材料类(该专业代表理学工学II类)15四年7000经济学类(该专业代表经济管理类,按类招生)10四年6500土木工程(中外合作办学)(中葡合作)4四年30000电气工程及其自动化(中外合作办学)(中葡合作,不招色盲考生)4四年30000环境工程(中外合作办学)(
一、广西大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2--计算机科学与技术2--土木工程2--电子科学与技术2--机械设计制造及其自动化2--二、广西大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2--电子科学与技术2--计算机类2--电气类2--机械类2--三、广西大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、河海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5720广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5200国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2-5200劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)1四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720应
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45
2025-01-26 14:43:39