2024-06-23 18:33:11 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 马克思主义理论(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习,招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 水务工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术,电气工程及其自动化)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 马克思主义理论 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 1 | 四年 | 5720 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气类 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(招考方向:河海里尔学院)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(招考方向:河海里尔学院)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 58000 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6050 |
| 水务工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 水利类(招考方向:大禹强化班)(包含专业:081102-水文与水资源工程;081101-水利水电工程;081103-港口航道与海岸工程;081001-土木工程)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 1 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 1 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
一、上海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作教学地点:上海市市辖区嘉定区城中路20号嘉定校区)6四年30000电气类(数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,智能制造工程,测控技术与仪器,新能源材料与器件,电子信息工程电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电
一、青海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程10四年-化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程)10四年-材料科学与工程9四年-土木工程9四年-食品科学与工程8四年-工商管理类(会计学,财务管理)8四年-工商管理类(人力资源管理,工商管理)8四年-计算机科学与技术7四年-护理学7四年-电气工程及其自动化7四年-动物科学6四年-机械电子工程6四年-应用化
一、石河子大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程)8四年3000工业工程6四年3500生物科学类(生物科学,生物技术)6四年3500动物科学4四年3000动物医学4五年3000应用化学4四年3500化学工程与工艺4四年3500护理学4四年4000经济学类(金融学,经济学,国际经济与贸易)4四年32
一、大连海事大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输,交通管理,物流工程,材料科学与工程,土木工程,交通工程)10四年5980电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,光电信息科学与工程)8四年5980计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,网络工程,智能科学与技术)7四年5200自动化类(自动化,电气工程及其自
一、河北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)4四年5800通信工程3四年5800能源与动力工程3四年5800计算机科学与技术3四年5800人工智能3四年5800机械设计制造及其自动化2四年5800生物医学工程2四年5800电气工程及其自动化2四年5800应用统计学2四年5800软件工程2四年5800
一、陕西师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(含生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学专业)(语种:不限)4四年6600中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、秘书学、汉语言文学(拔尖基地班)专业)(语种:不限)3四年5500新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体专业)(语种:不限)2四年5500计算机类(
一、陕西师范大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(优师专项)34-英语(公费师范生)34-历史学(公费师范生)34-汉语言文学(优师专项)34-汉语言文学(公费师范生)34-思想政治教育(优师专项)24-思想政治教育(公费师范生)24-历史学(优师专项)14-学前教育(公费师范生)14-生物科学(公费师范生)84-化学(公费师范生)64-物理学(公费师范生)
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45
2025-01-26 14:43:39