2024-06-23 18:53:49 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 会计学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5720 |
| 马克思主义理论(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 5 | - | 6380 |
| 水利水电工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 电气工程及其自动化(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 工程力学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 地质工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 数学类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5500 |
| 水务工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
| 材料科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 地理信息科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
| 通信工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 交通工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 环境工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | - | 5500 |
| 工程管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 机器人工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 物联网工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 水利类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | - | 6380 |
| 智能科学与技术(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6390 |
| 软件工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 智能制造工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 安全工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | - | 5200 |
| 水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 土木工程 | 4 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
| 工程力学 | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
| 地质工程 | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | - | 5500 |
| 数学类 | 3 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | - | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
| 土木工程 | 4 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
| 地质工程 | 4 | - | 5800 |
| 水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 工程力学 | 3 | - | 6380 |
| 通信工程 | 3 | - | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化 | 2 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
一、河海大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)10四年6380港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)9四年6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)8四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常
一、青海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2四年-水利水电工程(卓越工程师)2四年-动物科学1四年-能源化学工程1四年-食品科学与工程1四年-自动化1四年-材料科学与工程1四年-材料成型及控制工程(卓越工程师)1四年-机械设计制造及其自动化1四年-护理学1五年-环境工程1四年-医学检验技术1五年-经济学1四年-中医学1五年-预防医学1五年-药学
一、上海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(包含专业:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)(代表人文社科类)5-6500国际经济与贸易(中外合作办学)3-30000工商管理(中外合作办学)3-30000历史学类(包含专业:历史学、考古学)3-6500电气类(包含专业:数学与应用
一、河海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2四年5200马克思主
一、河海大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)10四年6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)10四年6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)8四年6380计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习)8四年6380海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习)7四年6
一、河海大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)1四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720应
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、石河子大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4四年3100汉语言文学(师范类)2四年3100历史学(师范类)2四年3100社会工作2四年3100英语(师范类)(外语语种英语)2四年3800工商管理类(包含专业:财务管理工商管理、人力资源管理、市场营销)2四年3200应急管理2四年3100植物生产类(包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45
2025-01-26 14:43:39