2024-06-23 19:13:46 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
一、河海大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720广播
一、上海大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,理论与应用力学,计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,机器人工程,智能制造工程,测控技术与仪器,新能源材料与器件,通信工程,电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程等29个专业;该专业代表理学工学I类.按类招生,第一学年末进行专业分流.不招色盲)1
一、青海大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程10四年-土木工程8四年-计算机科学与技术6四年-自动化5四年-过程装备与控制工程5四年-机械电子工程4四年-应用化学4四年-食品科学与工程4四年-机械设计制造及其自动化4四年-临床医学4五年-草业科学4四年-电气工程及其自动化4四年-动物医学(卓越兽医师)4五年-生态学(高原生物菁英班)4四年-化工与制药
一、河海大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;只招收英语语种考生)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校
一、河海大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学3-5720市场营销2-5720英语(只招英语语种)2-5200财务管理1-5720马克思主义理论1-5200土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)8-6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)6-6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、河海大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2--劳动与社会保障2--会计学1--马克思主义理论1--水利水电工程3--水文与水资源工程2--水务工程2--材料科学与工程2--地理信息科学2--土木工程2--通信工程2--能源与动力工程2--新能源科学与工程2--计算机科学与技术2--环境工程2--电气工程及其自动化2--自动化2--港口航道与海岸工程2--
一、石河子大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)10四年3000经济学类(包含专业:金融学、经济学、国际经济与贸易)6四年3200农林经济管理4四年3200护理学4四年4000旅游管理4四年3500俄语4四年3800计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45