2024-06-23 20:14:27 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 5720 |
| 财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 土地资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 马克思主义理论(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 英语(该专业只招英语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 法语(只招英语或法语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 应急管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 10 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 10 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 8 | - | 6380 |
| 地质工程 | 8 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 8 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 6 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 6 | - | 6050 |
| 能源与动力工程 | 6 | - | 5800 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | - | 5500 |
| 水务工程 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 交通工程 | 3 | - | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 物联网工程 | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 智慧水利 | 3 | - | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 3 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(以上专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化 | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | 6050 |
| 机器人工程 | 2 | - | 5800 |
| 机械工程 | 2 | - | 5800 |
| 工业设计 | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | - | 6050 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | - | 5800 |
| 智能建造 | 2 | - | 5800 |
| 安全工程 | 2 | - | 5800 |
| 英语(该专业只招英语语种考生) | 2 | - | 5200 |
| 金属材料工程(从V1到Z2专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 1 | - | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 1 | - | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 法语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(该专业大二起在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论 | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 市场营销 | 1 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 8 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 农业水利工程 | 7 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | - | 5500 |
| 地质工程 | 6 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | - | 6050 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 5 | - | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 5 | - | 6380 |
| 水务工程 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
| 物联网工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 4 | - | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 交通工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 3 | - | 6050 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 机器人工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 机械工程 | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能(大二起在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利 | 2 | - | 5800 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
| 法语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区)(第Z2、Z4专业在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
| 金融工程 | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 6 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
| 水务工程 | 5 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | - | 6050 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
| 地质工程 | 5 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
| 应用物理学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以上专业大一大二在江宁校区就读,大三大四在常州新校区就读) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 3 | - | 5800 |
| 工程管理 | 3 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 软件工程 | 3 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(第X1、X2、X3、X4、X5、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Z3专业在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | - | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | - | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | - | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 地质工程 | 6 | - | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
| 水务工程 | 5 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
| 农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 4 | - | 6050 |
| 工程力学 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 通信工程 | 3 | - | 5800 |
| 环境工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 金融工程 | 2 | - | 5200 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
一、河海大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)30四年5720金融工程(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)26四年5200国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)26四年5200会计学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习)22四
一、河海大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费港口航道与海岸工程10四年6380土木工程8四年6380电气工程及其自动化6四年6380水利水电工程6四年6380环境科学(中外合作办学)5四年26400土木工程(中外合作办学)5四年58000机械工程(中外合作办学)5四年58000水文与水资源工程4四年6380海洋科学4四年6050计算机科学与技术4四年6380水务
一、河海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5720广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5200国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2-5200劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2四年5200马克思主
一、河海大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)10四年6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)10四年6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习)8四年6380计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习)8四年6380海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习)7四年6
一、河海大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)1四年5720法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720应
一、上海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)(该专业为人文社科类)6-6500历史学类(历史学、考古学)5-6500日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分)5-6500国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)4-30000工商管理
一、青海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学2--土木工程(创新实验班)2--机械电子工程1--应用化学1--能源化学工程1--食品科学与工程1--材料科学与工程1--计算机科学与技术1--机械设计制造及其自动化1--环境工程1--医学检验技术1--经济学1--植物保护1--林学1--药学1--草业科学1--电气工程及其自动化1--金融学1--水利水电工程
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45