发布时间:2023-04-19 02:06:34 | 三涯网
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 |
在我们身边就有很多人学历不足不符合用人单位的学历要求,就抱怨工作不容易找到,工资也很低,也可能遇到无良老板的压榨,只觉得生活压力很大。
面对这种情况,建议大家不要进行无所谓的抱怨,直接提升自己的学历,为自己想从事的工作学历要求而奋斗。
因为我们都是社会工作者,成人高考相当于决定我们命运的第二次选择机会,而成人高考真的非常简单,很容易上岸。
那么成人高考有多简单呢?
01考生水平相似。
成人高考成立之初,就是为了解决在职人员的学历教育和继续教育问题,充分考虑到人们远离学校多年的难处。因此,对于这些人群特设的整体考试,难度不会很大的。
而且大部分报考成考的考生,都是毕业多年的人,考生水平相近,每个考生都是从零开始,水平不会有太大差距。所以每个人都在同一条起跑线上,不要害怕对手比你强。
02分数线不高。
成人高考录取分数线很低,高起本总分600分,分数线只需200分左右;高起专总分450分,分数线只需120分左右;专升本总分450分,分数线只需要150分左右。
而且大部分高校只要达到省分线就可以录取,只有个别学校的分数线会比较高,所以成考的录取概率很大。
03加分政策多。
少数民族和贫困考生可加20分。
自谋职业的城镇退役士兵,可加10分投档。
25周岁以上的考生可享受加20分的政策。
运动员和武术项目武英级运动员称号获得者可加50分,一级运动员可加30分。
成人高考考生加分政策超多,基本上都覆盖加分。考生可在网上确认,提交证明材料,完成成人高考加分。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com