发布时间:2023-03-17 02:02:34 | 三涯网
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 |
大家在通过成人高考提升学历时,不免会想通过机构报考,省心省力,对上班族来说是个不错的选择!
而在选择机构时,若不想踩坑,就要提前了解成人高考机构,避免上当受骗!今天小编就给大家细说成人高考机构的那些坑,大家要注意避免!
1.付钱包过。
成人高考的考试可以说很简单,但你也必须亲自参加考试。现场审核流程非常严格。如果组织承诺承包过,你可以立马转身离开。
其实,成考的通过率很高,年入学率可达95%,比如本科总分450分,考120分就能稳入学,25岁以上或者山区人员也能加20分。
2.花钱买学历。
机构告诉你要交多少钱,不需要考试直接拿到证书,不要相信我国所有需要考试才能拿到的证书都不能用钱直接买到。
3.。
成人高考的学制是固定的2.5年(从高5年)。短时间内拿到学历是不可能的。正规学历最短需要一年半时间,教育部没有延长学制已经是阿弥陀佛了。
4.报名时交全额学费。
一般来说,正规机构只收取注册费,不收取全额学费,也不是说机构收取全额学费不正式。
但我们还是要小心,学费最好是考试后,学校录取后支付。
5.学费价格。
不同的学校、不同的专业和不同的省份也会有轻微的差异。
一般来说,2000-3000元/年。你可以看看学校官方网站的价格。如果费用太高或太低,你应该小心!
6.收据。
付款后一定要有收据,里面要写付款金额和付款日期,白字黑字盖章,这样才能把风险降到最低。
成人高考也可以在教育考试院官网报名,但不推荐。
因为在注册环节有很多要求,如果没有专业教师的指导,注册很可能不成功。
即使你成功报名参加后期考试、学习、论文等大大小小的事情,你也需要自己时刻去注意。如果你错过了,你可能无法毕业。
自己报名是有风险的,专业机构不是吃人的老虎。相反,一个成熟的专业机构可以为学生提高学历提供很大的帮助。
三涯网更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com