发布时间:2023-04-05 04:13:36 | 三涯网
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 |
成人学历教育已成为越来越多的在职从业人员、高考落榜生等进一步获得学习机会、提升自身学历的选择之一。成人高考文凭也是国家承认的学历文凭之一。
每年报考成人高考的人数逐年增加。
然而,还是有很多人还有疑惑,成人高考的认可度如何?值不值得付出那么多精力,都有哪些作用呢?
没错,学历就跟知识一样,只有当你需要的时候,才会发现有多重要。其实,当你开始关心“学历有没有用”时,这个问题的答案就已然在你心中,没有用的事情你还会纠结吗?
首先,成考学历是学信网可查的。在录取之后可以在学信网查询学籍。
另外,在官方发布的通知中也强调,“在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国(境)外学习经历、学习方式(全日制和非全日制)作为限制条件。”
所以,不用担心认可度,成考学历是被承认的!
01、工作求职
如今,社会上的许多企业对人才的要求越来越高,到处可见高学历、高能力的人在外觅职。有一张好文凭,也能为自己增色不少。而且可以作为最高学历来升职加薪,很多地方专科,本科学历进去公司里面待遇是不一样的。
02升职的跳板
每年参加成考有上百万人,一般都是在职人员报考。不得不说,很多公司不同学历的职员起薪是有差距的,学历越高起薪越高。对于有了一定工作经验的在职者来说,成考也是增强自身竞争力的一个方面。比如在申请中级高级职称的时候,就必须要求有本科以上学历了,这个时候光凭工作经验是不行的。
03考公务员
今年各地举行的公务员考试你参加了吗?报名学历条件一般是大专以上学历,相信部分同学还没有报名资格······事业编和公务员考试都没有要求把学历作为硬性条件,只要你符合这个层次的学历即可,不管你是统招学历还是成人学历都行。
04考研
通常,研究生报名对学历也有要求。而且,研究生有初试和复试,复试中还有面试环节,一份拿的出手的学历也是导师选择你的理由之一。另外专科考研究生还得多考一门专业课,实际上很多学校已经不接受专科学生报考研究生了。
05其它用途
很多地方会有落户积分政策,学历也是一项,而且很多学历还有政策性优惠可享受,如学历继续教育可以抵税等等。
由于一些原因,我们和高学历失之交臂,难道还要一直带着这种遗憾前行吗?想要的东西,就要踮起脚尖自己去伸手拿。
成考为择优录取,为了将来不遗憾、不后悔,现在的我们就要好好准备,比其他人多走一步、多想一步!一年一次的考试务必要重视起来。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com