2026-02-26 17:02:29 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 3 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科临床医学28125/三年贵州2025物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2025物理高职专科中医学28125/三年贵州2025物理高职专科预防医学28125/三年贵州2025物理高职专科针灸推拿28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆三峡医
一、2025重庆医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(武警军士(男)(定向军士)568125/3重庆2025物理新高考提前批/专科康复治疗技术(武警军士(男)(定向军士)148125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(陆军军士(男)(定向军士)188125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医
一、2024重庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史提前高职专科临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区48125/三年贵州2024历史提前高职专科临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区28125/三年贵州2024物理提前高职专科临床医学(武警军士
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批药品经营与管理57800/3重庆2025物理高职专科批中医养生保健17800/3重庆2025物理高职专科批药品质量与安全187800/3重庆2025物理高职专科批中药材生产与加工87800/3重庆2025物理高职专科批食品营养与健康47800/3重庆2025物理高职专科批
一、2024重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理高职专科临床医学28125/三年贵州2024物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2024物理高职专科中医学28125/三年贵州2024物理高职专科针灸推拿28125/三年贵州2024物理高职专科预防医学28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆三峡医药高等专
一、2025重庆医药高等专科学校在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科提前批临床医学(武警部队军士)(陆勤人员合格)(只招男生)(定向培养军士)28125/3.0安徽2025物理专科提前批临床医学(陆军军士)(陆勤人员合格)(只招男生)(定向培养军士)68125/3.0安徽2025物理专科提前批临床医学(武警部队军士)(陆勤人员合格)(只招男生)(定
一、2025重庆医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批临床医学(武警部队)48125/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批临床医学(陆军)38125/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批临床医学18125/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批口腔医学18125/三年湖南2025普通类(首选历
一、2025重庆医药高等专科学校在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批药品生产技术17800/3河北2025历史专科批临床医学18125/3河北2025历史专科批口腔医学18125/3河北2025历史专科批护理(身高(cm)要求:男>=165,女>=155)18125/3河北2025历史专科批中医学18125/3河北2025历史专科批针灸推拿181
2025-11-21 01:44:25
2024-01-16 04:41:11
2025-11-20 21:03:15
2025-09-09 16:49:23
2026-01-11 16:26:01
2026-01-11 15:07:54