2025-12-25 14:07:05 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译(办学地点:沙河校区;) | 2 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:沙河校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:沙河校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(办学地点:沙河校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:沙河校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:沙河校区;) | 4 | 80000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:沙河校区;) | 5 | 80000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:沙河校区;) | 6 | 80000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 质量管理工程(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:沙河校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学(计算机审计)(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(勤信实验班)(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:沙河校区;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:沙河校区;) | 4 | 4200/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(大数据统计)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 质量管理工程(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(计算机审计)(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(勤信实验班)(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国家专项计划)(沙河校区)办学地点:沙河校区 | 3 | 4200/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2024北京信息科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科人力资源管理(沙河校区)办学地点:沙河校区34200/四年贵州2024物理本科经济学(沙河校区)办学地点:沙河校区24200/四年贵州2024物理本科网络与新媒体(沙河校区)办学地点:沙河校区24200/四年贵州2024物理本科翻译(沙河校区)办学地点:沙河校区25000/四年贵州20
一、2025北京信息科技大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批会计学(注册会计师)854200/4北京2025综合本科批会计学(智能会计勤信实验班)224200/4北京2025综合本科批财务管理734200/4北京2025综合本科批工商管理444200/4北京2025综合本科批人力资源管理404200/4北京2025综合本科批传播学524200
一、2025北京信息科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批财务管理(天枢书院)(在张家口校区就读)64200/4河北2025历史本科批网络与新媒体(京津冀职教改革项目)(在北京经济管理职业学院固安校区就读)24200/4河北2025历史本科批会计学(京津冀职教改革项目)(在北京经济管理职业学院固安校区就读)34200/4河北2025物理本科
一、2025北京信息科技大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批大数据管理与应用(勤信实验班)34200/4.0安徽2025物理本科批机器人工程(勤信实验班)24600/4.0安徽2025物理本科批测控技术与仪器24600/4.0安徽2025物理本科批自动化24600/4.0安徽2025物理本科批智能感知工程(勤信实验班)24600/4.0安徽2
一、2025北京信息科技大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批审计学(计算机审计)24200/4福建2025物理本科批信息与计算科学24600/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化24600/4福建2025物理本科批智能感知工程(勤信实验班)24600/4福建2025物理本科批电子信息类(勤信实验班)(含:通信工程、电子信息工程。)2
一、2025北京信息科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学(办学地点:沙河校区)24600/4河南2025物理本科批应用统计学(办学地点:沙河校区)14600/4河南2025物理本科批智能制造工程(办学地点:沙河校区)24600/4河南2025物理本科批智能交互设计(办学地点:沙河校区)14600/4河南2025物理本科批智能
一、2025北京信息科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化24600/4山东2025综合普通类一段机器人工程(勤信实验班)14600/4山东2025综合普通类一段智能感知工程(勤信实验班)14600/4山东2025综合普通类一段自动化24600/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化24600/4山东202
一、2025北京信息科技大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)信息管理与信息系统24600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)测控技术与仪器24600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)通信工程24600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)自动化24600/四年更多数据请进入:{$
2025-11-22 05:38:55
2025-11-21 21:43:51
2025-07-24 20:05:31
2025-01-07 23:16:43
2025-09-11 12:16:23
2025-09-11 10:30:49