2025-12-24 11:43:42 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:风华校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区;) | 9 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:前湾校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(办学地点:前湾校区;) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:前湾校区;) | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:风华校区;) | 11 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:前湾校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城市管理(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:风华校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:风华校区 | 8 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 9 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:风华校区 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:风华校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:风华校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:风华校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2024宁波工程学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科电子商务办学地点:风华校区24800/四年贵州2024历史本科国际商务办学地点:风华校区24800/四年贵州2024历史本科英语办学地点:风华校区24800/四年贵州2024历史本科商务英语办学地点:风华校区24800/四年贵州2024历史本科城市管理办学地点:风华校区24800/四年贵州
一、2025宁波工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)电子信息工程(风华校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)电气工程及其自动化(风华校区)36325/4辽宁2025物理本科批(三)机械设计制造及其自动化(前湾校区)45500/4辽宁2025物理本科批(三)车辆工程(前湾校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)金融工
一、2025宁波工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语言文学24800/4河北2025历史本科批商务英语(只招英语语种考生)24800/4河北2025历史本科批广告学24800/4河北2025历史本科批会计学25500/4河北2025历史本科批国际商务24800/4河北2025历史本科批会计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=10
一、2025宁波工程学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批国际经济与贸易(风华校区)24800/4.0安徽2025历史本科批国际商务(风华校区)24800/4.0安徽2025历史本科批英语(只招英语语种考生;风华校区)24800/4.0安徽2025历史本科批汉语言文学(风华校区)24800/4.0安徽2025历史本科批广告学(风华校区)2480
一、2025宁波工程学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批汉语言文学(风华校区)24800/4福建2025历史本科批商务英语(语种:英语。风华校区)24800/4福建2025历史本科批市场营销(风华校区)24800/4福建2025历史本科批城市管理(风华校区)24800/4福建2025物理本科批应用化学(风华校区)25500/4福建2025物理
一、2025宁波工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工程管理(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批建筑学(风华校区)26325/5广东2025物理类本科批金融工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子信息工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子科学与技术(风华校区)25500/4广东2025
一、2025宁波工程学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化(风华校区)26325/4山东2025综合普通类一段土木工程(风华校区)66325/4山东2025综合普通类一段工程管理(风华校区)25500/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化(前湾校区)45500/4山东2025综合普通类一段车辆工程(前湾校区)
一、2025宁波工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学24800/4河南2025历史本科批国际经济与贸易24800/4河南2025物理本科批应用统计学94800/4河南2025历史本科批汉语言文学24800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区)105500/4河南2025历史本科批德语24800
2025-11-22 05:38:55
2025-11-21 21:43:51
2025-07-24 20:05:31
2025-09-11 12:16:23
2025-01-07 23:16:43
2025-11-22 03:06:59