2025-12-05 15:08:27 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6820/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:南湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 涂料工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:北湖校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:北湖校区;) | 9 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:南湖校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化妆品技术与工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6820/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程办学地点:南湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:南湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:南湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:南湖校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 涂料工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程办学地点:南湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程办学地点:南湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计办学地点:南湖校区 | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:南湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:南湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5400/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2025长春理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:卫星路校区;)45280/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(办学地点:卫星路校区;)25940/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位;办学地点:卫星路校区;)55940/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器(办学地点:卫星路校区;)2
一、2024长春工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科经济统计学(北湖校区)办学地点:北湖校区24800/四年贵州2024物理本科行政管理(北湖校区)办学地点:北湖校区14800/四年贵州2024物理本科工商管理(北湖校区)办学地点:北湖校区14800/四年贵州2024物理本科会计学(北湖校区)办学地点:北湖校区14800/四年贵州2024物
一、2024长春理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理类包含工商管理、会计学;办学地点:卫星路校区(主校区)24800/四年贵州2024历史本科日语办学地点:卫星路校区(主校区)34600/四年贵州2024历史本科社会工作办学地点:卫星路校区(主校区)25280/四年贵州2024历史本科汉语言文学办学地点:卫星路校区(主校区)2506
一、2025长春工业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批翻译14600/4.0安徽2025历史本科批网络与新媒体26200/4.0安徽2025历史本科批行政管理14800/4.0安徽2025历史本科批俄语14600/4.0安徽2025历史本科批日语14600/4.0安徽2025历史本科批社会工作14800/4.0安徽2025历史本科批公共事业
一、2025长春工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学14800/4河北2025历史本科批社会工作14800/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)15060/4河北2025历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)14600/4河北2025历史本科批日语(只招英语、日语语种考生)14600/4河北2025历史本科批翻译(只招英
一、2025长春工业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批工商管理24800/4江西2025历史本科批会计学34800/4江西2025历史本科批国际经济与贸易14800/4江西2025历史本科批广播电视编导16820/4江西2025历史本科批网络与新媒体26200/4江西2025历史本科批广告学26200/4江西2025历史本科批法学14800
一、2025长春工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易14800/4福建2025历史本科批英语(语种:英语)15060/4福建2025历史本科批俄语(语种:英语、俄语)14600/4福建2025历史本科批日语(语种:英语、日语)14600/4福建2025历史本科批翻译(语种:英语)14600/4福建2025历史本科批广告学26
一、2025长春工业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批数字媒体技术15400/4上海2025综合本科普通批数据科学与大数据技术15400/4上海2025综合本科普通批计算机科学与技术15940/4上海2025综合本科普通批工商管理14800/4上海2025综合本科普通批金融学15280/4上海2025综合本科普通批机器人工程15400/
2023-07-04 17:30:23
2024-12-29 04:22:50
2025-06-15 20:42:36
2025-11-24 02:56:20
2025-11-10 08:26:53
2024-03-06 15:22:12