2024-07-03 08:28:15 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 9 | 四年 | 4400 | 
| 园艺 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学 | 5 | 五年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程 | 5 | 四年 | 8000 | 
| 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 林学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 园林 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 水族科学与技术 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 动物药学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水生动物医学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 菌物科学与工程 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 英语 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 酒店管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 农林经济管理(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理(在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖学(在东校区办学) | 9 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程(在东校区办学) | 6 | 四年 | 5400 | 
| 园艺(在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学(在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向)(在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学(在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(在东校区办学) | 5 | 四年 | 8000 | 
| 食品质量与安全(在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护(在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(在东校区办学) | 5 | 五年 | 4400 | 
| 林学(在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术(在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 生物工程(在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 动物药学(在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 园林(在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 新能源科学与工程(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 设施农业科学与工程(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学(在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 工程管理(在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学(在东校区办学) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 种子科学与工程(在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 菌物科学与工程(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 公共事业管理(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 英语(文史类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 人力资源管理(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(文史类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 7 | 四年 | 5400 | 
| 水产养殖学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 园艺(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向)(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 生物技术(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(理工类,4年,8000元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 8000 | 
| 食品科学与工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 食品质量与安全(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(理工类,5年,4400元/年,在东校区办学) | 5 | 五年 | 4400 | 
| 动物药学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 林学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 测控技术与仪器(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 生物工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 园林(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 新能源科学与工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 设施农业科学与工程(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 工程管理(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学(理工类,4年,5400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 种子科学与工程(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 菌物科学与工程(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(理工类,4年,4400元/年,在东校区办学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 英语 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖学 | 7 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程 | 7 | 四年 | 5400 | 
| 园艺 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学 | 6 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程 | 5 | 四年 | 8000 | 
| 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 林学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 动物药学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(材料方向) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 园林 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 水族科学与技术 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5400 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39