2024-07-03 06:51:34 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程(天津农学院东校区) | 34 | 四年 | 8000 | 
| 水产养殖学(天津农学院东校区) | 24 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程(天津农学院东校区) | 19 | 四年 | 5400 | 
| 海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区) | 18 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(天津农学院东校区) | 18 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学(天津农学院东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程(天津农学院东校区) | 16 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(天津农学院东校区) | 14 | 五年 | 4400 | 
| 应用化学(天津农学院东校区) | 14 | 四年 | 5400 | 
| 农林经济管理(天津农学院东校区) | 14 | 四年 | 4400 | 
| 英语(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 5400 | 
| 公共事业管理(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 4400 | 
| 园艺(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 会计学(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 食品质量与安全(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(小动医方向)(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 物流管理(天津农学院东校区) | 11 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销(天津农学院东校区) | 11 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(天津农学院东校区) | 11 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理(天津农学院东校区) | 11 | 四年 | 4400 | 
| 物联网工程(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 工程管理(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 林学(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 4400 | 
| 生物工程(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 园林(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 4400 | 
| 新能源科学与工程(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 菌物科学与工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物药学(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 种子科学与工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 设施农业科学与工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护(天津农学院东校区) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 农学(天津农学院东校区) | 6 | 四年 | 4400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程(天津农学院东校区) | 34 | 四年 | 8000 | 
| 水产养殖学(天津农学院东校区) | 24 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程(天津农学院东校区) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程(天津农学院东校区) | 19 | 四年 | 5400 | 
| 水生动物医学(天津农学院东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(天津农学院东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 英语(天津农学院东校区) | 13 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 会计学(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 食品质量与安全(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(天津农学院东校区) | 12 | 五年 | 4400 | 
| 公共事业管理(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向)(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(天津农学院东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 物流管理(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 园艺(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 环境科学(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 旅游管理(天津农学院东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 功能材料(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程(天津农学院东校区) | 9 | 四年 | 5400 | 
| 动物药学(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 物联网工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 种子科学与工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 测控技术与仪器(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 林学(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 生物工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 园林(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 工程管理(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 设施农业科学与工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 水文与水资源工程(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 动物科学(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术(天津农学院东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 菌物科学与工程(天津农学院东校区) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护(天津农学院东校区) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 农业机械化及其自动化(天津农学院东校区) | 7 | 四年 | 5400 | 
| 农学(天津农学院东校区) | 5 | 四年 | 4400 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程(东校区) | 34 | 四年 | 8000 | 
| 水产养殖学(东校区) | 24 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程(东校区) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程(东校区) | 19 | 四年 | 5400 | 
| 海洋渔业科学与技术(东校区) | 18 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学(东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(东校区) | 17 | 四年 | 4400 | 
| 酒店管理(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 英语(东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 人力资源管理(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学(东校区) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(小动医方向)(东校区) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(东校区) | 12 | 五年 | 4400 | 
| 农林经济管理(东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销(东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 物流管理(东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 园艺(东校区) | 10 | 四年 | 4400 | 
| 环境科学(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 食品质量与安全(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(东校区) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 工程管理(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 生物技术(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 农学(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 种子科学与工程(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 菌物科学与工程(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 设施农业科学与工程(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 林学(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 园林(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物药学(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护(东校区) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 农业机械化及其自动化(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 生物工程(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(东校区) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 水产养殖技术(西校区) | 10 | 三年 | 5000 | 
| 水文与水资源技术(西校区) | 7 | 三年 | 5000 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 34 | 四年 | 8000 | 
| 水产养殖学 | 24 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程 | 20 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程 | 19 | 四年 | 5400 | 
| 海洋渔业科学与技术 | 18 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术 | 17 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学 | 17 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 园艺 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 会计学 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 英语 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(小动医方向) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 酒店管理 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理 | 12 | 四年 | 4400 | 
| 机器人工程 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 11 | 四年 | 5400 | 
| 食品质量与安全 | 11 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 11 | 四年 | 5400 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理 | 10 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药 | 10 | 四年 | 5400 | 
| 物流管理 | 9 | 四年 | 4400 | 
| 市场营销 | 9 | 四年 | 4400 | 
| 测控技术与仪器 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 农业机械化及其自动化 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 农学 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 种子科学与工程 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 园林 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 生物技术 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 生物工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 林学 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 设施农业科学与工程 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 动物药学 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 工程管理 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 生物制药(材料方向) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 水产养殖技术 | 8 | 三年 | 5000 | 
| 水文与水资源工程 | 3 | 三年 | 5000 | 
                一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
                一、北京农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程(校本部)3四年4600农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生)(校本部)3四年36000农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生;免收学费)(校本部)2四年-动物科学(伴侣动物)(不
                一、天津农学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程2-5400植物保护2-4400水产养殖学2-4400水族科学与技术2-4400设施农业科学与工程2-4400水生动物医学2-4400动物科学1-4400旅游管理1-4400软件工程1-8000二、天津农学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程2-5400植物保
                一、天津农学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农林经济管理2四年4400会计学1四年4400英语1四年5400文化产业管理1四年4400水产养殖学4四年4400海洋渔业科学与技术4四年4400生物制药4四年5400食品科学与工程2四年5400植物保护2四年4400动物科学2四年4400软件工程2四年8000水族科学与技术2四年4400工程管理2四年5400新能源
                一、天津农学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋渔业科学与技术5四年4400水产养殖学3四年4400酒店管理3四年4400食品科学与工程2四年5400植物保护2四年4400公共事业管理2四年4400动物医学(小动医方向)2四年4400软件工程2四年8000设施农业科学与工程2四年4400动物药学2四年4400菌物科学与工程2四年4400测控技术与仪器1四年54
                一、天津农学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水文与水资源工程2-5400食品科学与工程2-5400动物科学2-4400水生动物医学2-4400水产养殖学1-4400软件工程1-8000水利水电工程1-5400水族科学与技术1-4400文化产业管理1-4400生物制药1-5400功能材料1-5400二、天津农学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计
                一、天津农学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销5四年4400国际经济与贸易4四年4400人力资源管理3四年4400旅游管理3四年4400农林经济管理3四年4400酒店管理3四年4400文化产业管理3四年4400会计学2四年4400公共事业管理2四年4400英语2四年5400动物科学8四年4400生物制药7四年5400计算机科学与技术6四年5400食品科学
                一、天津农学院各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年4400国际经济与贸易2四年4400公共事业管理2四年4400会计学1四年4400人力资源管理1四年4400旅游管理1四年4400农林经济管理1四年4400酒店管理1四年4400文化产业管理1四年4400动物科学5四年4400海洋渔业科学与技术5四年4400软件工程5四年8000生物制药5四年5400物
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39