2024-07-03 07:08:22 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 水产养殖学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 动物科学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 物流管理 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水族科学与技术 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学 | 2 | 五年 | 4400 | 
| 生物技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 林学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 菌物科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 园艺 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 英语 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程 | 1 | 四年 | 8000 | 
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 5400 | 
| 水生动物医学 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 功能材料 | 1 | 四年 | 5400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术(东校区) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖学(东校区) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 农业机械化及其自动化(东校区) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 动物科学(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 物流管理(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 水利水电工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 生物技术(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 林学(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向)(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 菌物科学与工程(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 园艺(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(东校区) | 1 | 五年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(东校区) | 1 | 四年 | 8000 | 
| 物联网工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 英语(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 公共事业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 水生动物医学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 机器人工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 水产养殖学(东校区) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 海洋渔业科学与技术(东校区) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖技术(西校区) | 6 | 三年 | 5000 | 
| 农业机械化及其自动化(东校区) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 动物科学(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医)(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 食品科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 生物技术(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 菌物科学与工程(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 林学(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 物流管理(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程(东校区) | 2 | 四年 | 8000 | 
| 水文与水资源技术(西校区) | 2 | 三年 | 5000 | 
| 环境科学(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 园艺(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 植物保护(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(东校区) | 1 | 五年 | 4400 | 
| 水生动物医学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 国际经济与贸易(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 新能源科学与工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 英语(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 人力资源管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 文化产业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术(东校区) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖学(东校区) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 水产养殖技术(西校区) | 6 | 三年 | 5000 | 
| 农业机械化及其自动化(东校区) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 动物科学(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(小动医方向)(东校区) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水利水电工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 水文与水资源工程(西校区) | 2 | 三年 | 5000 | 
| 生物技术(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 物流管理(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程(东校区) | 2 | 四年 | 8000 | 
| 林学(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 水族科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机器人工程(东校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 国际经济与贸易(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 环境科学(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 植物保护(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 动物医学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 会计学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 人力资源管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 公共事业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 农林经济管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 英语(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 文化产业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 生物制药(材料方向)(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 新能源科学与工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(东校区) | 1 | 四年 | 5400 | 
| 水生动物医学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 | 
                一、天津农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津农学院东校区)34四年8000水产养殖学(天津农学院东校区)24四年4400水利水电工程(天津农学院东校区)19四年5400海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水族科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水生动物医学(天津农学院东校区)17四年4400食品科学与工程(天津农学院东
                一、天津农学院各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学3-4400水产养殖学3-4400水文与水资源工程2-5400食品科学与工程2-5400动物医学(小动医方向)2-4400水生动物医学2-4400菌物科学与工程2-4400动物医学(五年)2-4400农业机械化及其自动化1-5400植物保护1-4400软件工程1-8000水族科学与技术1-4400设施农业科学
                一、天津农学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农林经济管理(在东校区学习)2四年4400人力资源管理(在东校区学习)2四年4400旅游管理(在东校区学习)2四年4400酒店管理(在东校区学习)2四年4400会计学(在东校区学习)1四年4400公共事业管理(在东校区学习)1四年4400海洋渔业科学与技术(在东校区学习)7四年4400动物科学(在东校区学习)5四年4
                一、天津农学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学3四年4400水产养殖学3四年4400测控技术与仪器2四年5400动物医学(小动医方向)2四年4400软件工程2四年8000水族科学与技术2四年4400水生动物医学2四年4400食品科学与工程1四年5400植物保护1四年4400人力资源管理1四年4400农林经济管理1四年4400生物制药1四年5400工程管
                一、浙江大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智能)(校本部)5四年6900社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)(校本部)5四年5300工科试验班(信息)(计算
                一、天津大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11四年5200医学试验班(新医科)8四年6200工科试验班(精仪与光电信息类)6四年5800建筑类6五年5800工科试验班(未来技术学院)6四年5800工科试验班(智能制造与建造)5四年5800经济管理试验班4四年5200工科试验班(电气信息类)4四年5800化工与制药类(化工能源与生命医药试验班)4四年5800
                一、天津体育学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学8四年4400运动康复7四年4400学前教育4四年4400体育经济与管理4四年4400英语3四年5400市场营销2四年4400公共事业管理2四年4400应用心理学2四年5400二、天津体育学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(新媒体方向)6四年4400新闻学(体育文化传媒
                一、天津农学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程2-5400植物保护2-4400水产养殖学2-4400水族科学与技术2-4400设施农业科学与工程2-4400水生动物医学2-4400动物科学1-4400旅游管理1-4400软件工程1-8000二、天津农学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程2-5400植物保
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-19 20:47:29
2025-02-13 15:22:45
2024-11-15 23:00:39
2024-03-06 15:22:12