2024-07-03 01:36:52 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程(校本部) | 50 | 四年 | 8000 | 
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 40 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程(校本部) | 36 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 会计学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(校本部) | 34 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(校本部) | 34 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 法学(校本部) | 32 | 四年 | 4400 | 
| 纺织工程(校本部) | 26 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺(校本部) | 25 | 四年 | 5400 | 
| 金融学(校本部) | 25 | 四年 | 4400 | 
| 通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 25 | 四年 | 22000 | 
| 国际经济与贸易(校本部) | 22 | 四年 | 4400 | 
| 环境工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 飞行器制造工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 网络与新媒体(校本部) | 20 | 四年 | 4400 | 
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(与美国博林格林州立大学合作办学)(校本部)(与美国博林格林州立大学合作办学) | 20 | 四年 | 24000 | 
| 人工智能(校本部) | 18 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 18 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(校本部) | 18 | 四年 | 5400 | 
| 工商管理(校本部) | 18 | 四年 | 4400 | 
| 材料科学与工程(校本部) | 16 | 四年 | 5400 | 
| 化学生物学(校本部) | 16 | 四年 | 5400 | 
| 信息管理与信息系统(校本部) | 16 | 四年 | 4400 | 
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 英语(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 工业工程(校本部) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 非织造材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 无机非金属材料工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 复合材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 10 | 四年 | 22000 | 
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 | 
| 土地资源管理(校本部) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 日语(校本部) | 6 | 四年 | 5400 | 
| 服装设计与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 50 | 四年 | 8000 | 
| 工商管理类(会计学、工商管理)(校本部) | 48 | 四年 | 4400 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 42 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 42 | 四年 | 4400 | 
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 法学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程(校本部) | 28 | 四年 | 5400 | 
| 纺织工程(校本部) | 26 | 四年 | 5400 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(校本部) | 25 | 四年 | 4400 | 
| 通信工程(中外合作办学)(校本部) | 25 | 四年 | 22000 | 
| 环境工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 广播电视学(校本部) | 20 | 四年 | 4400 | 
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(校本部) | 20 | 四年 | 24000 | 
| 材料科学与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 英语(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 无机非金属材料工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 复合材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(校本部) | 10 | 四年 | 22000 | 
| 非织造材料与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 | 
| 飞行器制造工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 | 
| 服装设计与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 土地资源管理(校本部) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 日语(校本部) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 化学生物学(校本部) | 5 | 四年 | 5400 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津工业大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(会计学、工商管理)(校本部) | 65 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程(校本部) | 50 | 四年 | 8000 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 45 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 45 | 四年 | 4400 | 
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 | 
| 材料科学与工程(校本部) | 38 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 法学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 | 
| 机械电子工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 纺织工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全(校本部) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(校本部) | 30 | 四年 | 4400 | 
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(校本部) | 28 | 四年 | 4400 | 
| 环境工程(校本部) | 25 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程(校本部) | 25 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 25 | 四年 | 22000 | 
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 25 | 四年 | 24000 | 
| 化学工程与工艺(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学(校本部) | 20 | 四年 | 5400 | 
| 英语(校本部) | 18 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 | 
| 无机非金属材料工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 复合材料与工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 | 
| 土地资源管理(校本部) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 轻化工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 10 | 四年 | 22000 | 
| 服装设计与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 非织造材料与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 公共事业管理(校本部) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 日语(校本部) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 70 | 四年 | 4400 | 
| 机械工程 | 50 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 45 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 45 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生) | 45 | 四年 | 8000 | 
| 材料科学与工程 | 42 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 40 | 四年 | 5400 | 
| 纺织工程 | 35 | 四年 | 5400 | 
| 法学 | 35 | 四年 | 4400 | 
| 机械电子工程 | 35 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 35 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 35 | 四年 | 5400 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 35 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化 | 32 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 32 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 30 | 四年 | 5400 | 
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 30 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 25 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 25 | 四年 | 22000 | 
| 应用化学 | 20 | 四年 | 5400 | 
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 20 | 四年 | 24000 | 
| 化学工程与工艺 | 18 | 四年 | 5400 | 
| 英语 | 18 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用统计学 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 信息与计算科学 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 数学与应用数学 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 网络工程 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全 | 15 | 四年 | 5400 | 
| 工业设计 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 复合材料与工程 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 无机非金属材料工程 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 服装设计与工程 | 12 | 四年 | 5400 | 
| 公共管理类(公共事业管理、土地资源管理) | 12 | 四年 | 4400 | 
| 生物医学工程 | 10 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程 | 10 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 22000 | 
| 非织造材料与工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 日语 | 8 | 四年 | 5400 | 
                一、天津理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津市大学软件学院)264四年8000电气工程及其自动化(天津理工大学)91四年5400英语(天津理工大学)67四年5400应用化学(天津理工大学)61四年5400汉语言文学(天津理工大学)59四年4400自动化(天津理工大学)58四年5400计算机科学与技术(中外合作办学)(天津理工大学)48四年240
                一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
                一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
                一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
                一、天津科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程(实行学分制收费)(滨海校区)(实行学分制收费)85四年5400化学工程与工艺(实行学分制收费)(滨海校区)(实行学分制收费)78四年5400法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费)(滨海校区)(实行学分制收费)53四年4400制药工程(实行学分制收费)(滨海校区)(实行学分制收费)45四年5400
                一、天津师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(学前教育学院校区)109三年5000早期教育(学前教育学院校区)63三年5000教育学类(教育学)(师范、小学教育)(师范)(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学)(师范、小学教育)(师范专业学习;其中小学教育)(师范专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/年)(主校区
                一、天津农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津农学院东校区)34四年8000水产养殖学(天津农学院东校区)24四年4400水利水电工程(天津农学院东校区)19四年5400海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水族科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水生动物医学(天津农学院东校区)17四年4400食品科学与工程(天津农学院东
                一、天津中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学类(护理学、护理学)(涉外英语班、护理学)(老年护理班)(天津中医药大学)136四年5800中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)(天津中医药大学)52五年5800中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(天津中医药大学)30四年5800工商管理类(市场营销、市场营销)(国
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-12-04 10:40:22
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2024-01-16 04:41:11