发布时间:2024-06-27 10:29:47 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学测量学与技术 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息资源管理 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 2 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(双吉校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程(双吉校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器动力工程(双吉校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) | 15 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学) | 10 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学) | 15 | 26000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |