发布时间:2024-06-27 09:46:59 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学) | 30 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学) | 30 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) | 30 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 7 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语 | 8 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 信息资源管理 | 7 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 35 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 35 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流工程 | 37 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 41 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 17 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 17 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语 | 19 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 27 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 26 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息资源管理 | 12 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学 | 120 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 50 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 22 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 33 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 33 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 31 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制药工程 | 36 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 37 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 36 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用物理学 | 36 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用化学 | 120 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源化学 | 75 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学测量学与技术 | 120 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技术 | 86 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 33 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程 | 33 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 33 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 24 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学 | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 33 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能装备与系统 | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 34 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 轻化工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 飞行器制造工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 飞行器动力工程 | 21 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 飞行器控制与信息工程 | 21 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 安全工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 42 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 药物制剂 | 16 | 5600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科期间在吉林省教育学院培养) | 20 | 5000/1 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |