发布时间:2024-06-27 10:11:59 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 69 | 20000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 43 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 思想政治教育(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:长白县1,汪清县2) | 3 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 学前教育(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:集安市2,临江市2,龙井市2) | 6 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 思想政治教育(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:榆树市2,公主岭1,磐石市2,舒兰市2,蛟河市1,伊通满族自治县5,东辽县1,柳河县1,扶余市1,延吉市1) | 17 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 学前教育(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:农安县2,磐石市2,舒兰市2,伊通满族自治县2,东丰县2,东辽县2,扶余市2) | 14 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 4 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语 | 11 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 13 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 文物与博物馆学 | 6 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 12 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 物业管理 | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 92 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 8 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 历史学(师范类) | 52 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 心理学(师范类) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 13 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 60 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类) | 34 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 地理科学(师范类) | 14 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 6 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 生物科学(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项,定向:龙井市1,汪清县1) | 2 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 生物科学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:榆树市1,公主岭1,磐石市2,舒兰市2,蛟河市3,伊通满族自治县3,双辽市1,东丰县3,东辽县1,扶余市1) | 18 | 免费/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学 | 7 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 41 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物业管理 | 6 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 21 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 心理学(师范类) | 4 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 3 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 教育技术学(师范类) | 7 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 22 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 180 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物理学(师范类) | 93 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学(师范类) | 60 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物科学(师范类) | 42 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用化学 | 10 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技术 | 18 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 7 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 13 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 37 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 21 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 26 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 药物制剂 | 50 | 5600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 中药学 | 54 | 6160/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地理科学(师范类) | 17 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 6 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |