2024-06-23 18:39:18 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋科学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 软件工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程,土木工程,土木,水利与海洋工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程|大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
一、上海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(宝山区)(哲学,法学,知识产权,社会学,社会工作,汉语言文学,汉语国际教育,新闻学,广播电视学,广告学,网络与新媒体,会展)(该专业代表人文社科类.按类招生,第一学年末进行专业分流)3四年6500法学(宝山区)(少数民族预科)3一年6500历史学类(宝山区)(历史学,考古学)(第一学期末进行专业分流)2四年6
一、青海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生态学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(高原生物菁英班)2四年-计算机科学与技术(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)2四年-化工与制药类(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(化学工程与工艺,制药工
一、石河子大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学(石河子市)4四年3100护理学(石河子市)4四年4000法学(石河子市)2四年3100社会工作(石河子市)2四年3100教育学(石河子市)(师范类)2四年3200学前教育(石河子市)(师范类)2四年3100小学教育(石河子市)(师范类)2四年3100汉语言文学(石河子市)(师范类)2四年3100英语(
一、大连海事大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(大连市)(公共事业管理,行政管理,社会工作)2四年5200交通运输类(大连市)(交通运输,交通管理,物流工程,材料科学与工程,土木工程,交通工程)8四年5980机械类(大连市)(机械设计制造及其自动化,船舶与海洋工程,能源与动力工程,救助与打捞工程)(海洋智能装备)3四年5200电子信息类(大连市)(电
一、河北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(北辰区)2四年5000材料成型及控制工程(北辰区)2四年5800机械电子工程(北辰区)2四年5800车辆工程(北辰区)2四年5800测控技术与仪器(北辰区)2四年5800材料类(北辰区)(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)2四年5800能源与动力工程(北辰区)2四年5800新能源科学与工程
一、上海财经大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(杨浦区)2四年7150新闻学(杨浦区)2四年6500统计学类(杨浦区)(统计学)(实验班,经济统计学)(金融统计与风险管理,数据科学与大数据技术)(理学)3四年7000经济学(杨浦区)(中外合作办学)(数量经济)2四年19500投资学(杨浦区)2四年7150数学类(杨浦区)(信息与计算科学,数学与应用数学)
一、上海交通大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(闵行区)(经济学,金融学,会计学,工商管理,人力资源管理,大数据管理与应用)(大数据和商务管理含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)1四年7150人文科学试验班(闵行区)(少数民族预科)(专业代码:A1)1一年7150人文科学试验班(闵行区)(少数民族预科)(专业代码:A2)1
一、中国海洋大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(青岛市)2四年5280政治学与行政学(青岛市)2四年5280汉语言文学(青岛市)2四年5280法语(青岛市)2四年5280新闻传播学类(青岛市)(新闻学,网络与新媒体)2四年5280工商管理(青岛市)2四年6600财务管理(青岛市)2四年6600行政管理(青岛市)2四年6600预科班(青岛市)(少数民族预科,
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45