2024-06-17 15:58:11 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 4 | 四年 | 70000 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 3 | 四年 | 70000 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 生物技术(生命科学试验班)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全、保密技术)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工商管理类(管理试验班)(工商管理、会计学、市场营销)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管)(国际经济与贸易、法学、行政管理)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 航空航天类(智慧三航本研衔接班)(飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区)(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 4 | 四年 | 70000 | 
| 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 3 | 四年 | 70000 | 
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 生物技术(生命科学试验班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工商管理类(管理试验班)(工商管理、会计学、市场营销)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管)(国际经济与贸易、法学、行政管理)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 4 | 四年 | 70000 | 
| 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 3 | 四年 | 70000 | 
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 工商管理类(管理试验班)(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 生物技术(生命生态科学试验班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 8 | 四年 | 4950 | 
| 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 | 
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 | 
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 生物技术(生命科学试验班) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 经济与贸易类(国贸与法学)(国际经济与贸易、法学) | 2 | 四年 | 3850 | 
| 工商管理类(管理试验班)(工商管理、市场营销、会计学) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 航空航天类(飞天班)(航空航天工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 航空航天类(卓越班)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化等)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 2 | 四年 | 4950 | 
                一、西北大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区)5四年50000计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(长安校区)4四年6600地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(长安校区)3四年6600化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(长安校区)3四年6600生物科学类
                一、天津工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(校本部)50四年8000自动化(校本部)40四年5400数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部)40四年5400光电信息科学与工程(校本部)36四年5400机械工程(校本部)35四年5400电子科学与技术(校本部)35四年5400电子信息工程(校本部)35四年5400会计学(校本部)
                一、北京工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)8四年75000物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)6四年7500
                一、河北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(天津校区)20四年5800应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”)
                一、天津工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程3-5400计算机科学与技术3-5400人工智能2-5400二、天津工业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程3四年5400计算机科学与技术3四年5400人工智能2四年5400三、天津工业大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(44
                一、天津工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2-4400金融学2-4400国际经济与贸易2-4400法学2-4400英语(外语语种:英语)2-5400纺织工程4-5400电气工程及其自动化(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)3-22000通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍俗贡矢学合作办学)3-22000工业设计2-5400自动化2-54
                一、北方工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(智能机器人与智能工业控制)(校本部)2四年4600微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(校本部)2四年4600人工智能(校本部)2四年4600计算机科学与技术(校本部)2四年4600城乡规划(校本部)2五年4600机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(校本部)2四年4600智慧交通(校本部)2四年4600
                一、天津工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易4四年4400英语(只招英语语种考生)3四年5400网络与新媒体3四年4400会计学2四年4400金融学2四年4400工商管理2四年4400法学2四年4400日语2四年5400软件工程15四年8000通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)15四年22000电气工程及其自动化(中外合作
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39