发布时间:2023-05-04 01:44:37 | 三涯网
湖北工业大学工程技术学院排名全国第几位?湖北工业大学工程技术学院在国际世界中排名多少位?湖北工业大学工程技术学院在全国认可度高吗?在湖北省武汉市的知名度怎么样?湖北人眼里的湖北工业大学工程技术学院好吗?湖北工业大学工程技术学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、湖北工业大学工程技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,湖北工业大学工程技术学院排名全国第877名。在各榜单的具体排名如下。
1、金平果本科院校竞争力排名(2022):湖北工业大学工程技术学院排名全国第877名。
综上可知,湖北工业大学工程技术学院排在全国第877名,排名居中、在全国的认可度还不错。
二、湖北工业大学工程技术学院国际排名第几位?
"ESI、QS、泰晤士、U.S.News”四大国际权威排名榜单中,湖北工业大学工程技术学院均未上榜,湖北工业大学工程技术学院在国际上的影响力较弱。
点击下方蓝色文字,即可查看:
湖北工业大学工程技术学院的档次级别、王牌专业、录取数据、师资力量、就业报告、招生计划
三、湖北工业大学工程技术学院在湖北的认可度高吗?
本文将以圆梦志愿APP提供的湖北工业大学工程技术学院在湖北省2022年的招生录取数据为例,为大家展示湖北人报考湖北工业大学工程技术学院的难度、以及湖北人眼里的湖北工业大学工程技术学院有多好。
学校名称 | 科目 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工业大学工程技术学院第01组 | 历史 | 本科批 | 451 | 42433 |
湖北工业大学工程技术学院第04组 | 物理 | 本科批 | 444 | 102441 |
湖北工业大学工程技术学院第02组 | 物理 | 本科批 | 434 | 109666 |
湖北工业大学工程技术学院第03组 | 物理 | 本科批 | 433 | 110358 |
湖北工业大学工程技术学院第05组 | 历史 | 高职高专批 | 299 | 113798 |
湖北工业大学工程技术学院第06组 | 物理 | 高职高专批 | 321 | 177165 |
以上数据意味着,湖北省内排在177165名以后的首选物理考生,大概率无缘湖北工业大学工程技术学院;排在湖北省内113798名之后的首选历史考生,基本上无缘湖北工业大学工程技术学院。这足以证明,湖北工业大学工程技术学院在湖北的认可度较高,湖北人眼里的湖北工业大学工程技术学院是一所很好的大学,它是"双万计划"大学,非常值得大家报考。
不过,湖北人眼里的湖北工业大学工程技术学院认可度高,这也意味着湖北工业大学工程技术学院比较不好考、录取难度较高。有意报考湖北工业大学工程技术学院的高三考生,要努力提高成绩,争取将自己的高考位次提高到——超过湖北工业大学工程技术学院近三年的录取位次。只有这样,你报考湖北工业大学工程技术学院的难度才会比较小,你才会更容易被湖北工业大学工程技术学院录取。
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 湖北工业大学工程手艺学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
2 | 湖北工业大学工程手艺学院 | 通讯工程 | 省级 | 2020 |
3 | 湖北工业大学工程手艺学院 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 专业代码 | 膏火 |
本科合计 | |||||
09 | 机械设计制造及其主动化 | 四年 | 物理/理工 | 080202 | 18000 |
1D | 机械设计制造及其主动化(博州定向) | 四年 | 理工 | 080202 | 18000 |
1A | 机械设计制造及其主动化(中职) | 四年 | 不分文理 | 080202 | 18000 |
10 | 机械电子工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080204 | 21000 |
11 | 智能制造工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080213 | 21000 |
12 | 新能源汽车工程(吉祥新能源汽车班) | 四年 | 物理/理工 | 080216 | 21000 |
13 | 机械人工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080803 | 21000 |
15 | 电气工程及其主动化 | 四年 | 物理/理工 | 080601 | 18000 |
16 | 电子信息工程(中兴通信班) | 四年 | 物理/理工 | 080701 | 21000 |
17 | 通讯工程(中兴通信班) | 四年 | 物理/理工 | 080703 | 21000 |
18 | 计较机科学与手艺(中软大数据开辟班) | 四年 | 物理/理工 | 080901 | 21000 |
2A | 计较机科学与手艺(中软数据阐发班)(中职) | 四年 | 不分文理 | 080901 | 21000 |
19 | 软件工程(中软人工智能班) | 四年 | 物理/理工 | 080902 | 21000 |
20 | 物联网工程(中兴通信班) | 四年 | 物理/理工 | 080905 | 21000 |
21 | 高份子材料与工程(功能新材料) | 四年 | 物理/理工 | 080407 | 16000 |
2D | 高份子材料与工程(功能新材料)(博州定向) | 四年 | 理工 | 080407 | 16000 |
22 | 生物工程(工业微生物工程、康养食物) | 四年 | 物理/理工 | 083001 | 16000 |
23 | 土木匠程 | 四年 | 物理/理工 | 081001 | 18000 |
24 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 物理/理工 | 081006 | 18000 |
3A | 工程治理(中职) | 四年 | 不分文理 | 120103 | 18000 |
25 | 工程治理 | 四年 | 物理/理工 | 120103 | 18000 |
26 | 金融学 | 四年 | 物理/理工 | 020301 | 18000 |
27 | 国际经济与商业 | 四年 | 物理/理工 | 020401 | 16000 |
28 | 大数据治理与利用 | 四年 | 物理/理工 | 120108 | 18000 |
29 | 市场营销(吉祥新媒体营销班) | 四年 | 物理/理工 | 120202 | 21000 |
30 | 财政治理(用友新道智能财政班) | 四年 | 物理/理工 | 120204 | 21000 |
31 | 物流治理(聪明物流) | 四年 | 物理/理工 | 120601 | 18000 |
32 | 电子商务(商务数据阐发) | 四年 | 物理/理工 | 120801 | 18000 |
33 | 英语 | 四年 | 物理/理工 | 050201 | 16000 |
34 | 商务英语 | 四年 | 物理/理工 | 050262 | 16000 |
物理/理工本科合计↑ | |||||
26 | 金融学 | 四年 | 汗青/文史 | 020301 | 18000 |
27 | 国际经济与商业 | 四年 | 汗青/文史 | 020401 | 16000 |
29 | 市场营销(吉祥新媒体营销班) | 四年 | 汗青/文史 | 120202 | 21000 |
30 | 财政治理(用友新道智能财政班) | 四年 | 汗青/文史 | 120204 | 21000 |
3D | 财政治理(用友新道智能财政班)(博州定向) | 四年 | 文史 | 120204 | 21000 |
4A | 财政治理(用友新道智能财政班)(中职) | 四年 | 不分文理 | 120204 | 21000 |
31 | 物流治理(聪明物流) | 四年 | 汗青/文史 | 120601 | 18000 |
32 | 电子商务(商务数据阐发) | 四年 | 汗青/文史 | 120801 | 18000 |
33 | 英语 | 四年 | 汗青/文史 | 050201 | 16000 |
34 | 商务英语 | 四年 | 汗青/文史 | 050262 | 16000 |
汗青/文史本科合计↑ | |||||
01 | 情况设计 | 四年 | 艺术 | 130503 | 21000 |
02 | 情况设计(景观设计) | 四年 | 艺术 | 130503 | 21000 |
03 | 视觉转达设计 | 四年 | 艺术 | 130502 | 21000 |
04 | 视觉转达设计(凤凰传媒告白班) | 四年 | 艺术 | 130502 | 22000 |
05 | 产物设计 | 四年 | 艺术 | 130504 | 21000 |
06 | 动画(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130310 | 22000 |
07 | 数字媒体艺术(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130508 | 22000 |
艺术本科合计↑ | |||||
2Z | 电机一体化手艺(华晟智能制造班) | 三年 | 物理/理工 | 460301 | 12000 |
3Z | 新能源汽车手艺(吉祥新能源汽车班) | 三年 | 物理/理工 | 460702 | 12000 |
4Z | 电力系统主动化手艺 | 三年 | 物理/理工 | 430105 | 10000 |
5Z | 电子信息工程手艺(中兴通信班) | 三年 | 物理/理工 | 510101 | 12000 |
6Z | 计较机利用手艺(中软大数据运维与治理班) | 三年 | 物理/理工 | 510201 | 12000 |
7Z | 扶植工程治理 | 三年 | 物理/理工 | 440502 | 10000 |
8Z | 大数据与财政治理 | 三年 | 物理/理工 | 530301 | 10000 |
9Z | 电子商务(吉祥新能源汽车班) | 三年 | 物理/理工 | 530701 | 12000 |
7Z | 扶植工程治理 | 三年 | 物理/汗青 | 440502 | 10000 |
8Z | 大数据与财政治理 | 三年 | 物理/汗青 | 530301 | 10000 |
9Z | 电子商务(吉祥新能源汽车班) | 三年 | 物理/汗青 | 530701 | 12000 |
08 | 艺术设计(情况艺术设计、数字媒体艺术) | 三年 | 艺术 | 550101 | 13000 |
专科合计 |