发布时间:2023-04-26 11:34:52 | 三涯网
沈阳城市建设学院建筑学、城乡规划、风景园林一年学费是27500元,小编已经为大家找来了学校其他专业的收费情况,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 82801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 27500 |
2 | 82802 | 城乡规划 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 27500 |
3 | 82803 | 风景园林 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 27500 |
4 | 81001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
5 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
6 | 81201 | 测绘工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
7 | 82901 | 安全工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
8 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
9 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
10 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
11 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
12 | 80204 | 机械电子工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
13 | 81801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
14 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 27500 |
15 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
16 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
17 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
18 | 80703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
19 | 80801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
20 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
21 | 081008T | 智能建造 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
23 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
24 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类均可 | 管理学 | 27000 |
25 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类均可 | 管理学 | 27000 |
26 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 管理学 | 27500 |
27 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
28 | 020309T | 互联网金融 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类均可 | 经济学 | 27500 |
29 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类均可 | 文学 | 27000 |
30 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类均可 | 艺术学 | 29500 |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类均可 | 艺术学 | 29500 |
32 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 3-5年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 18500 | |
33 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 15000 | |
34 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 15000 | |
35 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 15000 | |
36 | 440501 | 工程造价 | 3 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 15000 | |
37 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 15000 | |
38 | 460103 | 数控技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 15000 | |
39 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 15000 | |
40 | 530801 | 物流工程技术 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 15000 | |
41 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 15000 |
住宿费:根据宿舍条件不同按每学年3200-6500元收取。
1.所有专业学费全免。
2.广西集中连片特困地区农村学生可享受国家助学金补助2000元/年。
3.广西建档立卡户家庭学生以及其他类别家庭贫困在校学生均可申请国家助学金2000元/年。
4.学校设立年度奖学金:一等奖1000元、二等奖700元、三等奖500元。
5.学校设有勤工俭学岗位,每月发放200-300元的生活补助。