2023-04-26 06:26:27 | 三涯网

大连民族大学艺术类专业收费标准
大连民族大学本科专业众多,如今是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。下面是小编为大家整理的大连民族大学艺术类收费标准,希望对您有所帮助!

大连民族大学艺术类收费标准
艺术类专业设置和学费标准
序号  | 专业 代码  | 艺术类 专业名称  | 学制  | 科 类  | 授予学 位门类  | 学 费 (元/年·生)  | 
1  | 130502  | 视觉传达设计  | 四年  | 艺术文/艺术理/艺术综合  | 艺术学  | 10000  | 
2  | 130504  | 产品设计  | 四年  | 艺术文/艺术理/艺术综合  | 艺术学  | 10000  | 
3  | 130503  | 环境设计  | 四年  | 艺术文/艺术理/艺术综合  | 艺术学  | 10000  | 
4  | 130208TK  | 四年  | 艺术文/艺术理/艺术综合  | 艺术学  | 10000  | 
注:①实行“3+1+2”高考改革模式的省(直辖市),科类为物理学科类/历史学科类/艺术综合。
②实行“3+3”高考改革模式的省(直辖市),不区分科类。

③各专业学年学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业根据实际在校学习时间按月计退剩余的学费和住宿费。
④每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
大连民族大学简介
大连民族大学(Dalian Minzu University),位于辽宁省大连市,国家民族事务委员会直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。

学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。
大连民族大学地址
开发区校区:大连经济技术开发区辽河西路18号
金石滩校区:大连金石滩旅游度假区金石路31号
大连民族大学专业设置情况
序号  | 专业 代码  | 专业名称  | 学制  | 科类  | 授予学位门类  | 所在校区  | 
1  | 020101  | 经济学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 经济学  | 金石滩校区  | 
2  | 020401  | 国际经济与贸易  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 经济学  | 金石滩校区  | 
3  | 030101  | 法学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 法学  | 开发区校区  | 
4  | 050101  | 汉语言文学  | 4  | 文史(历史)  | 文学  | 开发区校区  | 
5  | 050103  | 汉语国际教育  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 开发区校区  | 
6  | 050201  | 英语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 开发区校区  | 
7  | 050207  | 日语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 开发区校区  | 
8  | 050209  | 朝鲜语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 开发区校区  | 
9  | 050301  | 新闻学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 开发区校区  | 
10  | 070101  | 数学与应用数学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 金石滩校区  | 
11  | 070102  | 信息与计算科学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 金石滩校区  | 
12  | 070302  | 应用化学  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
13  | 071002  | 生物技术  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 开发区校区  | 
14  | 071201  | 统计学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 金石滩校区  | 
15  | 080202  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | |
16  | 080213  | 智能制造工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
17  | 080205  | 工业设计  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
18  | 080207  | 车辆工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
19  | 080301  | 测控技术与仪器  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
20  | 080412  | 功能材料  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
21  | 080701  | 电子信息工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
22  | 080703  | 通信工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
23  | 080705  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | |
24  | 080717  | 人工智能  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
25  | 080801  | 自动化  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
26  | 080803  | 机器人工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
27  | 080901  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | |
28  | 080902  | 软件工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
29  | 080903  | 网络工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
30  | 080905  | 物联网工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
31  | 080917  | 区块链工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
32  | 081001  | 土木工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
33  | 081002  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | |
34  | 081301  | 化学工程与工艺  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
35  | 081302  | 制药工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
36  | 082502  | 环境工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
37  | 082503  | 环境科学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 开发区校区  | 
38  | 082701  | 食品科学与工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
39  | 082702  | 食品质量与安全  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
40  | 082801  | 建筑学  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
41  | 082802  | 城乡规划  | 5  | 理工(物理)  | 工学  | 金石滩校区  | 
42  | 083001  | 生物工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 开发区校区  | 
43  | 090504  | 经济林  | 4  | 理工(物理)  | 农学  | 开发区校区  | 
44  | 120103  | 工程管理  | 4  | 理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
45  | 120201  | 工商管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
46  | 120202  | 市场营销  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
47  | 120203  | 会计学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
48  | 120204  | 财务管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
49  | 120205  | 国际商务  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
50  | 120206  | 人力资源管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
51  | 120402  | 行政管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
52  | 120901  | 旅游管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 金石滩校区  | 
53  | 130310  | 动画  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 开发区校区  | 
54  | 130502  | 视觉传达设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 开发区校区  | 
55三涯网  | 130503  | 环境设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 金石滩校区  | 
56  | 130504  | 产品设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 开发区校区  | 
57  | 130208  | 航空服务艺术与管理  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 金石滩校区  | 
58  | 少数民族预科班  | 1  | 文史(历史)/理工(物理)  | 金石滩校区  | 
大连民族大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 | 
| 1 | 大连民族大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 大连民族大学 | 生物工程 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 大连民族大学 | 产品设计 | 国家级 | 2019 | 
| 4 | 大连民族大学 | 网络工程 | 国家级 | 2020 | 
| 5 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 | 
| 6 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2019 | 
| 7 | 大连民族大学 | 新闻学 | 省级 | 2019 | 
| 8 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 | 
| 9 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 | 
| 10 | 大连民族大学 | 土木工程 | 省级 | 2019 | 
| 11 | 大连民族大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 | 
| 12 | 大连民族大学 | 行政管理 | 省级 | 2019 | 
| 13 | 大连民族大学 | 日语 | 省级 | 2020 | 
| 14 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 | 
| 15 | 大连民族大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 | 
| 16 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2020 | 
| 17 | 大连民族大学 | 自动化 | 省级 | 2020 | 
| 18 | 大连民族大学 | 建筑学 | 省级 | 2020 | 
| 19 | 大连民族大学 | 会计学 | 省级 | 2020 | 
                新闻学国家特色专业大学名单(中央民族大学新闻与传播学院有哪些特色专业?) 【新闻学】新闻学是国家特色专业的大学有武汉大学、华中科技大学、中国人民大学、清华大学、湖南大学、暨南大学、广西大学、四川大学、云南大学、天津师范大学、河北大学、吉林大学、黑龙江大学、复旦大学、南京大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。序号学校名......
                中南民族大学王牌专业(中南民族大学最好的专业是什么?近三年的分数线是多少?) 中南民族大学有哪些好专业?中南民族大学有哪些好专业?最厉害的当然是民族学。有博士后流动站,学术学位一级学科博士点,二级...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 中南民族大学最好的专业是什么?近三年的分数线是多少? 文|美子的生活感悟。用心生活,用心感悟,如你有好的故事,好的感悟,可以分享。喜欢美子,欢迎
                桂林航天工业学院排名(2022中国大学航空服务艺术与管理专业排名,贵州民族大学第一) 2022中国大学航空服务艺术与管理专业排名,贵州民族大学第一科学出版社出版发行的《2022校友会中国大学排名—高考志愿填...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 广西大学排行榜,各位家长记得收藏,2021年高考填报志愿参考! 2022中国大学航空服务艺术与管理专业排名,贵州民族大学第一 哪些大学航
                西北民族大学本科分数线多少?西北民族大学优势专业有哪些 民族大学一直都是国家支持的,这里要说的就是西北民族大学。西北民族大学本科分数线是多少?还有西北民族大学的优势专业有哪些?那么,让我们和边肖一起来看看吧!西北民族大学,简称“西北民族大学”,位于甘肃省兰州市。学校创办于1949年9月,中国人民解放军第一野战军在兰州开办了藏学研究班和藏学学校。直到2003年,学校改名为现在的名字。
                2022年青海民族大学考研调剂要求(青海民族大学2022年艺术类本科专业招生简章) 2022年青海民族大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:一、调剂条件1.满足《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关调剂要求且符合我校专业报考条件。2.初试成绩达到教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)》,个别专业须达到我校自主确定......
                2022云南民族大学专业排名(云南民族大学有哪些专业) 2022年云南民族大学排名靠前的专业有泰语,缅甸语,经济学类,老挝语,法学等。云南民族大学会计学本科一批录取分数线是546分,英语本科一批录取分数线是551分。,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 2022云南民族大学专业排名 2022年云南民族大学排名靠前的专业有泰语,缅甸语,经济学类,老挝语,法学等。云南民族大学会计学
                2024年广西民族大学相思湖学院各专业选科要求对照表(2022广西一流专业排名及名单公布) 【广西民族大学相思湖学院】如果你是新高考省份考生,想要报考广西民族大学相思湖学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年广西民族大学相思湖学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科
                2022湖北民办大学名单及热门专业(湖北民族大学科技学院热门专业) 高考已经结束了,现在是填报志愿的时间,小伙伴们有没有选好专业和院校呢,今天小编就给大家整理了湖北的民办院校名单及相关内容...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 最新2022年湖北省民办大学排名出炉:武昌首义学院领跑 2022湖北民办大学名单及热门专业 高考已经结束了,现在是填报志愿的时间,小伙伴们有没有选好专业和
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26