2023-04-25 11:30:44 | 三涯网

2023沧州师范学院艺术类专业收费标准
沧州师范学院经过多年的建设,目前已成为以教育类学科为主,涵盖文、理、工、管、艺术等多学科的地方性、应用型普通本科高等院校。下面是小编为大家整理的沧州师范学院艺术类专业收费标准,希望对您有所帮助!

2023沧州师范学院艺术类专业收费标准
(一)学费标准:根据河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育厅《关于调整公办普通高校本科学费标准及有关问题的通知》(冀价行费[2018]93号)文件规定,艺术类每生每年8000元。

(二)住宿费标准:6人间学生公寓每生每年800元,8人间学生公寓每生每年500元。
沧州师范学院简介
沧州师范学院坐落于河北省沧州市,是一所以教育类学科为主,涵盖文、理、工、管、艺术等多学科的地方性、应用型普通本科高等院校。
学校始建于1958年,1984年升建为沧州师范专科学校,2010年3月升建为本科层次的普通高校,更名“沧州师范学院”。2014年获得学士学位授予权。
沧州师范学院宿舍条件
住:宿舍统一为八人间。关于校内网和水卡的问题,可咨询新生报到处。每层宿舍楼设有直饮水机,可用水卡打水。

食:校内设有第一、二餐厅。第一餐厅三层,第二餐厅两层,其中二餐厅一层为清真餐厅。除餐厅外,校内生活广场还经营有各类小吃。饭卡办理可咨询新生报到处。
沧州师范学院专业设置情况
2022年沧州师范学院普高河北分专业招生计划
| 专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 河北省 |
| 1 | 汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 106 |
| 2 | 思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 95 |
| 3 | 英语(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 81 |
| 4 | 历史学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 81 |
| 5 | 学前教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 49 |
| 6 | 科学教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 5 |
| 7 | 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 38 |
| 8 | 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 44 |
| 9 | 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 29 |
| 10 | 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 11 | 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 12 | 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 13 | 园林 | 历史类/文史 | 4 | 11 |
| 14 | 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 25 |
| 15 | 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 16 | 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 17 | 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 18 | 法学 | 历史类/文史 | 4 | 45 |
| 19 | 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 26 |
| 20 | 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 10 |
| 21 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 100 |
| 22 | 化学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 108 |
| 23 | 物理学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 110 |
| 24 | 生物科学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 114 |
| 25 | 英语(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 25 |
| 26 | 科学教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 32 |
| 27 | 汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 20 |
| 28 | 思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 29 | 学前教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 15 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 73 |
| 31 | 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 32 | 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 36 |
| 34 | 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 33 |
| 35 | 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 36 |
| 36 | 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 26 |
| 37 | 金融数学 | 物理类/理工 | 4 | 38 |
| 38 | 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 39 | 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 27 |
| 40 | 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 31 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 75 |
| 42 | 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 43 |
| 43 | 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 |
| 44 | 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 45 | 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 63 |
| 46 | 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 19 |
| 47 | 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 31 |
| 48 | 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 49 | 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 9 |
| 50 | 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 32 |
| 51 | 园林 | 物理类/理工 | 4 | 21 |
| 52 | 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 53 | 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 54 | 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 55 | 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 56 | 法学 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 57 | 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| D1 | 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 40 |
| D2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 50 |
| A1 | 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 140 |
| A2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 140 |
| A3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 60 |
| A4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 40 |
| A5 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 40 |
| B1 | 音乐学(师范类 声乐) | 艺术 | 4 | 90 |
| B2 | 音乐学(师范类 器乐) | 艺术 | 4 | 10 |
| C1 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 40 |
| C2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 30 |
| E1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 |
| E2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 80 |
| E3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 30 |
| F1 | 体育教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 70 |
| F2 | 体育教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 80 |
| F3 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 4 |
沧州师范学院省级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 1 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
| 2 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2019 |
| 3 | 沧州师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
| 4 | 沧州师范学院 | 信息工程 | 省级 | 2019 |
| 5 | 沧州师范学院 | 学前教育 | 省级 | 2019 |
| 6 | 沧州师范学院 | 应用化学 | 省级 | 2019 |
| 7 | 沧州师范学院 | 播音与主持艺术 | 省级 | 2019 |
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22