2023-02-21 03:49:01 | 三涯网
高考410分-420分能报的综合类大学有:青岛工学院,最低录取分数是450分、江西应用科技学院,最低录取分数是420分、广州城市理工学院,最低录取分数是419分、银川科技学院,最低录取分数是418分、沈阳城市学院,最低录取分数是417分。
高考410分-420分能报的综合类大学包括青岛滨海学院、新疆天山职业技术大学、哈尔滨广厦学院、黑龙江东方学院、长春大学旅游学院等等。
| 学校名称 | 科目名称 | 分数线 |
| 北部湾大学(较高收费) | 综合类 | 420 |
| 安阳学院(异地校区) | 综合类 | 420 |
| 青岛工学院 | 综合类 | 420 |
| 延安大学西安创新学院 | 综合类 | 420 |
| 河套学院 | 综合类 | 420 |
| 青岛滨海学院 | 综合类 | 420 |
| 江西应用科技学院 | 综合类 | 420 |
| 陕西服装工程学院 | 综合类 | 420 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合类 | 420 |
| 广州城市理工学院 | 综合类 | 419 |
| 广州南方学院 | 综合类 | 419 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 综合类 | 419 |
| 哈尔滨广厦学院 | 综合类 | 419 |
| 泉州职业技术大学 | 综合类 | 419 |
| 山东现代学院 | 综合类 | 419 |
| 天津仁爱学院(其他类) | 综合类 | 418 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合类 | 418 |
| 福建农林大学金山学院(较高收费) | 综合类 | 418 |
| 银川科技学院 | 综合类 | 418 |
| 黑龙江东方学院 | 综合类 | 418 |
| 天津仁爱学院 | 综合类 | 417 |
| 沈阳城市学院 | 综合类 | 417 |
| 长春光华学院 | 综合类 | 417 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 417 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 综合类 | 416 |
| 长春大学旅游学院 | 综合类 | 416 |
| 长春科技学院 | 综合类 | 416 |
| 三亚学院(较高收费) | 综合类 | 416 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合类 | 415 |
| 南京财经大学红山学院 | 综合类 | 415 |
| 长春人文学院 | 综合类 | 415 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 415 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合类 | 415 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 综合类 | 414 |
| 辽宁理工学院 | 综合类 | 414 |
| 阳光学院(中外合作) | 综合类 | 414 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 414 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类 | 413 |
| 阳光学院 | 综合类 | 413 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合类 | 412 |
| 广西城市职业大学 | 综合类 | 412 |
| 江西应用科技学院(较高收费) | 综合类 | 412 |
| 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 综合类 | 411 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合类 | 411 |
| 四川工商学院 | 综合类 | 411 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合类 | 411 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 410 |
| 闽南科技学院 | 综合类 | 410 |
| 福建师范大学协和学院(较高收费) | 综合类 | 408 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 综合类 | 408 |
| 宁夏理工学院 | 综合类 | 408 |
综合类大学是指学科比较齐全(涵盖哲、文、理、工、管、法、医、农林、经济、教育、艺术等学科门类)、办学规模宏大、科研实力强劲的综合实力强大的高等学府。

在综合类大学里,应当包括多个学科(学院),而且这些学科须有一定程度的内在联系。科学研究侧重于基础科学,教学内容侧重于普通教育,重在培养大学生的基本素质。
在课程的学习上,综合类大学的学生在学习专业课的同时也会接触其他专业的老师和同学,学校也倡导将专业知识和其他学科融会贯通。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-12-12 21:17:07