发布时间:2023-03-30 22:47:25 | 三涯网
2022工学、医学、管理学、经济学门类的本科毕业生就业率较高。最好就业的热门专业有医药专业、同声传译专业、建筑专业、建筑专业、汽车维修专业等。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 关注热度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 2962490人 |
2 | 土木工程 | 工学 | 2514761人 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2410988人 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2187583人 |
5 | 会计学 | 管理学 | 2023335人 |
6 | 经济学 | 经济学 | 1943351人 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1920528人 |
8 | 临床医学 | 医学 | 1578737人 |
9 | 法学 | 法学 | 1528571人 |
10 | 英语 | 文学 | 1488599人 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 1060631人 |
12 | 电子信息工程 | 工学 | 1056935人 |
13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1038581人 |
14 | 通信工程 | 工学 | 966922人 |
15 | 自动化 | 工学 | 927083人 |
16 | 建筑学 | 工学 | 832757人 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 724498人 |
18 | 财务管理 | 管理学 | 704930人 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 679120人 |
20 | 市场营销 | 管理学 | 673986人 |
1、工学类热门专业
专业大类 | 总关注度 | ||
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
8 | 编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
9、教育学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
10、艺术类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
电子类专业主要包括:电子信息类专业 、电子信息工程专业、电子科学与技术专业、通信工程专业 、微电子科学与工程专业 、光电信息科学与工程专业 、信息工程专业 、广播电视工程专业、水声工专业等。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
2 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
3 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程专业 | 工学 | 四年 |
4 | 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
5 | 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
6 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程专业 | 四年 | |
7 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程专业 | 工学 | 四年 |
8 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程专业 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术专业 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统专业 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程专业 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术专业 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线专业 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
15 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理专业 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育专业 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程专业 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学专业 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程专业 | 工学 | 四年 |
1、电子信息科学与技术
是每年高考最热门的专业。每年高考高分考生,都比较青睐电子信息技术,很多名校在这类专业都评分很高,每年高考录取分数高,志愿填报人数多。主要是学电路分析、数据机构与算法和基础等。毕业后无论是继续深造做研发,还是就业都很抢手。
2、通信工程
目前属于热门、而且就业也很好的专业。优势在于就业抢手,毕业后一般从事计算机、通信和其他电子设备制造业,从事无线通信、电视、大规模集成电器、智能仪器及其开发等。各邮电所,通信运营公司、航空公司里面各类专业技术岗都非常需要人才。
3、电子信息工程
是一个性价比很高的专业,毕业可以考研,做研发,还可以做市场。就业方面稍逊于通信工程,一般是去航空航天、微软、移动、电气、银行等单位,做设计做开发都可以。
三涯网更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com