2023-03-30 19:27:49 | 三涯网

男生适合的热门专业有:网站工程、电子信息工程、土木工程、临床医学、建筑学、物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、电子科学与技术等。
对于当今社会来说,各个行业几乎都有计算机网站的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等,就业前景可谓十分广阔。且我国的网站行业规模不是很大,正处于上升发展期,也需要大量专业的网站工程技术人员来推动。对于该专业的毕业生,主要的毕业取向是计算机网站专业公司、信息咨询公司、以及金融等其它独资、合资企业等。
相对于计算机、互联网以及人工智能,通信工程是一门更为基础的学科。可以说,是现代通信的发展造就了互联网的持续繁荣。而5G时代的到来,更是给通信行业带来了新的发展机遇,无论是设备企业还是运营企业,都需求大量的通信工程人才。因而,从未来的发展趋势来说,通信工程这个专业都是很值得报考的专业。

计算机专业近几年的火爆程度想必已不用老师过多的赘述了,它之所以受到考生的追捧,就是因为发展前景好且工资高。
这些年互联网行业保持着高速发展的态势,为广大计算机专业的毕业生提供了良好的就业环境和更多的就业机会。
读计算机专业毕业以后的对口岗位有后端工程师、前端工程师等,这些岗位或许意味着要过上“996”的生活,熬夜加班成为常态。但背后的高薪和付出的汗水是成正比的,只要有过硬的技术本领,在互联网公司扎稳脚跟,每月上万的薪水并非遥不可及。

每年的高考结束,最让人纠结的除了查分数,就是选择专业了。可以说,在选择专业面前,没有哪个人敢言之凿凿说自己这方面很专业的,尤其是在要求选择“适合自己”的专业的时候。
整体热门专业排名
1.电子信息科学
2.经济学
3.计算机
4.法律
5.工商管理
6.金融
7.英语
8.生物
9.医学
10.行政管理。
理科学生选择的热门专业排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.生物
6.医学
7.金融
8.物理
9.法律
10环境学。
文科生热门专业排名
1.法律
2.英语
3.经济学
4.工商管理
5.中文
6.金融
7.广告学
8.人力资源
9.社会
10.国际政治。
男生专业热门排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.法律
6.生物
7.医学
8.物理
9.英语
10.建筑学。
女生专业热门排名
1.经济学
2.英语
3.法律
4.金融
5.生物
6.工商管理
7.医学
8.广告学
9.会计学
10.计算机。
1、工学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 工学 | 2278535人 | |
3 | 工学 | 2010907人 | |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
2 | 经济学 | 2497485人 | |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
4 | 管理学 | 697096人 | |
5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
8 | 编辑出版学三涯网 | 文学 | 120460人 |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
8、教育学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
9、艺术类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45