发布时间:2023-03-29 15:19:52 | 三涯网
2022机器人工程专业是热门专业。机器人工程主要研究工业机器人的结构、设计、应用等方面的基本知识和技术,进行机器人工作站的设计、装调与改造等,以提高工业生产的效率。例如:工业生产线使用的机器人的设计研发,自动焊接机器人的制造,激光加工机器人的装调等。
机器人专业的学生毕业后可以从事机器人生产工作,这个方向主要是在机器人生产企业从事机器人组装、销售、售后支持的技术和营销工作,这个方向的就业前景非常好。
机器人维修也是机器人专业毕业生的一个就业方向,这个就业方向主要是从事机器人现场编程、调试、运行维护、故障诊断、售后服务等工作,这个方向就业前景不错。
从事教学工作也是机器人专业毕业生的一个就业方向,选择这个方向的毕业生主要是选择在高校从事机器人相关专业的教学活动,但一般需要硕士及以上学历的人从事这个方向。
机器人工程这个专业属于典型的新工科专业,具有很强的新颖性,综合性和实践性是教育部重点扶持的新专业新专业之一。近年也得到了社会的广泛关注。目前的不少高校都开设这个专业。专业课程内容大致能够分为分别是电气与计算机类,也就是我们说的ai,机器人和机电类,就是机器电子与机构。
每年的高考结束,最让人纠结的除了查分数,就是选择专业了。可以说,在选择专业面前,没有哪个人敢言之凿凿说自己这方面很专业的,尤其是在要求选择“适合自己”的专业的时候。
整体热门专业排名
1.电子信息科学
2.经济学
3.计算机
4.法律
5.工商管理
6.金融
7.英语
8.生物
9.医学
10.行政管理。
理科学生选择的热门专业排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.生物
6.医学
7.金融
8.物理
9.法律
10环境学。
文科生热门专业排名
1.法律
2.英语
3.经济学
4.工商管理
5.中文
6.金融
7.广告学
8.人力资源
9.社会
10.国际政治。
男生专业热门排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.法律
6.生物
7.医学
8.物理
9.英语
10.建筑学。
女生专业热门排名
1.经济学
2.英语
3.法律
4.金融
5.生物
6.工商管理
7.医学
8.广告学
9.会计学
10.计算机。
1、工学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 工学 | 2598987人 | |
2 | 工学 | 2278535人 | |
3三涯网 | 工学 | 2010907人 | |
4 | 工学 | 1070549人 | |
5 | 工学 | 1060225人 | |
6 | 工学 | 982122人 | |
7 | 工学 | 939422人 | |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 工学 | 668499人 | |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 经济学 | 3049362人 | |
2 | 经济学 | 2497485人 | |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 经济学 | 626164人 | |
5 | 经济学 | 441209人 | |
6 | 经济学 | 201115人 | |
7 | 经济学 | 175258人 | |
8 | 经济学 | 136046人 | |
9 | 经济学 | 116836人 | |
10 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 管理学 | 723672人 | |
4 | 管理学 | 697096人 | |
5 | 管理学 | 683420人 | |
6 | 管理学 | 643596人 | |
7 | 管理学 | 460601人 | |
8 | 管理学 | 445576人 | |
9 | 管理学 | 413317人 | |
10 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 文学 | 496954人 | |
3 | 文学 | 335391人 | |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 文学 | 292071人 | |
6 | 文学 | 144161人 | |
7 | 文学 | 125753人 | |
8 | 文学 | 120460人 | |
9 | 文学 | 118702人 | |
10 | 文学 | 99979人 |
5、医学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 医学 | 1639016人 | |
2 | 医学 | 513558人 | |
3 | 医学 | 343485人 | |
4 | 医学 | 305986人 | |
5 | 医学 | 266749人 | |
6 | 医学 | 238150人 | |
7 | 医学 | 206252人 | |
8 | 医学 | 192204人 | |
9 | 医学 | 167685人 | |
10 | 医学 | 153645人 |
6、理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 理学 | 739410人 | |
2 | 理学 | 635312人 | |
3 | 理学 | 595903人 | |
4 | 理学 | 477010人 | |
5 | 理学 | 371337人 | |
6 | 理学 | 353235人 | |
7 | 理学 | 341538人 | |
8 | 理学 | 332613人 | |
9 | 理学 | 315629人 | |
10 | 理学 | 300075人 |
7、法学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 法学 | 297256人 | |
3 | 法学 | 147705人 | |
4 | 法学 | 142431人 | |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 法学 | 124501人 | |
7 | 法学 | 93744人 | |
8 | 法学 | 78121人 | |
9 | 法学 | 70303人 | |
10 | 法学 | 68747人 |
8、教育学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育学 | 316996人 | |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 教育学 | 284478人 | |
4 | 教育学 | 209822人 | |
5 | 教育学 | 104184人 | |
6 | 教育学 | 79393人 | |
7 | 教育学 | 72069人 | |
8 | 教育学 | 71603人 | |
9 | 教育学 | 70421人 | |
10 | 教育学 | 63813人 |
9、艺术类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 艺术学 | 86790人 | |
2 | 艺术学 | 82325人 | |
3 | 艺术学 | 71499人 | |
4 | 艺术学 | 64504人 | |
5 | 艺术学 | 60265人 | |
6 | 艺术学 | 57494人 | |
7 | 艺术学 | 56129人 | |
8 | 艺术学 | 53728人 | |
9 | 艺术学 | 51809人 | |
10 | 艺术学 | 51251人 |