发布时间:2023-03-29 09:33:06 | 三涯网
专科热门专业有:大数据与会计、网站技术、护理、现代物流管理、国际经济与贸易、机电一体化技术、电子信息工程技术、金融服务与管理、电力系统自动化技术、机械设计与制造。这十个专科专业,就业率高,薪资待遇好,值得推荐。
从总体上来看,大数据与会计专业专科就业前景还是比较不错的。随着科技发展和社会进步,大数据应用越来越普遍,会计学作为传统专业,在国民经济和社会生活中发挥重要作用,随着形势发展。这个新颖专业人才相信会受到就业市场的欢迎。
作为大数据与会计的从业人员需要具备会计财务专业理论知识、大数据分析处理技术、计算机人工智能与IT信息技术等专业性技能。
网站技术专业
网站技术专业毕业生主要从事网站开发工程师、网站测试工程师、数据库管理员、技术支持和维护工程师、网站销售与推广人员等岗位。
网站技术专业是计算机科学的一个分支,和网站科学与技术专业相比较,网站技术专业的侧重点在开发和技术的实际应用,而对网站开发的理论要求没有那么高。计算机网站在现代社会经济生活中占有极其重要的地位,在各个领域中发挥着越来越重要的作用。该专业毕业的学生拥有庞大的就业市场,具有广阔的就业前景。
护理专业
护理职业一直是国际上地位较高、薪水丰厚的职业之一,同时,护理人才又是国际紧缺的人才之一。如护士在美国平均年薪达5万美元,而美国缺护士30万人。在澳洲,护士最容易找工作或获得升迁,同时,只要拥有了澳洲注册护士的资格,等于拿到了通向英联邦国家工作的“绿卡”。
英、法、德等西方发达国家对护士均有许多优惠的政策,因此,有深厚的专业知识、较高的综合素质和流畅的国际交流语言的护士在国际上就业、发展前景十分广阔。
师范类专业
师范类专业一直是当下专业的热门,因为它就业率十分高,含公费师范生教育的师范类学校还可以包分配,让学生不再为就业感到困惑。同时,师范类专业的学生毕业后也不仅仅只能当老师,可以自己建立培训机构,从事相关的教育行业,这对于很多学生来讲也是条不错的出路。
推荐专业:汉语言文学、数学、英语、物理学、化学、历史学等等。
2022工学、医学、管理学、经济学门类的本科毕业生就业率较高。最好就业的热门专业有医药专业、同声传译专业、建筑专业、建筑专业、汽车维修专业等。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 关注热度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 2962490人 |
2 | 土木工程 | 工学 | 2514761人 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2410988人 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2187583人 |
5 | 会计学 | 管理学 | 2023335人 |
6 | 经济学 | 经济学 | 1943351人 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1920528人 |
8 | 临床医学 | 医学 | 1578737人 |
9 | 法学 | 法学 | 1528571人 |
10 | 英语 | 文学 | 1488599人 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 1060631人 |
12 | 电子信息工程 | 工学 | 1056935人 |
13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1038581人 |
14 | 通信工程 | 工学 | 966922人 |
15 | 自动化 | 工学 | 927083人 |
16 | 建筑学 | 工学 | 832757人 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 724498人 |
18 | 财务管理 | 管理学 | 704930人 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 679120人 |
20 | 市场营销 | 管理学 | 673986人 |
1、工学类热门专业
专业大类 | 总关注度 | ||
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
8 | 编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
9、教育学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
10、艺术类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |