发布时间:2023-03-29 01:12:09 | 三涯网
每年的高考结束,最让人纠结的除了查分数,就是选择专业了。可以说,在选择专业面前,没有哪个人敢言之凿凿说自己这方面很专业的,尤其是在要求选择“适合自己”的专业的时候。
整体热门专业排名
1.电子信息科学
2.经济学
3.计算机
4.法律
5.工商管理
6.金融
7.英语
8.生物
9.医学
10.行政管理。
理科学生选择的热门专业排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.生物
6.医学
7.金融
8.物理
9.法律
10环境学。
文科生热门专业排名
1.法律
2.英语
3.经济学
4.工商管理
5.中文
6.金融
7.广告学
8.人力资源
9.社会
10.国际政治。
男生专业热门排名
1.电子信息科学
2.计算机
3.工商管理
4.经济学
5.法律
6.生物
7.医学
8.物理
9.英语
10.建筑学。
女生专业热门排名
1.经济学
2.英语
3.法律
4.金融
5.生物
6.工商管理
7.医学
8.广告学
9.会计学
10.计算机。
1、工学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 工学 | 2598987人 | |
2 | 工学 | 2278535人 | |
3 | 工学 | 2010907人 | |
4 | 工学 | 1070549人 | |
5 | 工学 | 1060225人 | |
6 | 工学 | 982122人 | |
7 | 工学 | 939422人 | |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 工学 | 668499人 | |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 经济学 | 3049362人 | |
2 | 经济学 | 2497485人 | |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 经济学 | 626164人 | |
5 | 经济学 | 441209人 | |
6 | 经济学 | 201115人 | |
7 | 经济学 | 175258人 | |
8 | 经济学 | 136046人 | |
9 | 经济学 | 116836人 | |
10 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 管理学 | 723672人 | |
4 | 管理学 | 697096人 | |
5 | 管理学 | 683420人 | |
6 | 管理学 | 643596人 | |
7 | 管理学 | 460601人 | |
8 | 管理学 | 445576人 | |
9 | 管理学 | 413317人 | |
10 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 文学 | 496954人 | |
3 | 文学 | 335391人 | |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 文学 | 292071人 | |
6 | 文学 | 144161人 | |
7 | 文学 | 125753人 | |
8 | 文学 | 120460人 | |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 文学 | 99979人 |
5、医学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 医学 | 1639016人 | |
2 | 医学 | 513558人 | |
3 | 医学 | 343485人 | |
4 | 医学 | 305986人 | |
5 | 医学 | 266749人 | |
6 | 医学 | 238150人 | |
7 | 医学 | 206252人 | |
8 | 医学 | 192204人 | |
9 | 医学 | 167685人 | |
10 | 医学 | 153645人 |
6、理学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 理学 | 739410人 | |
2 | 理学 | 635312人 | |
3 | 理学 | 595903人 | |
4 | 理学 | 477010人 | |
5 | 理学 | 371337人 | |
6 | 理学 | 353235人 | |
7 | 理学 | 341538人 | |
8 | 理学 | 332613人 | |
9 | 理学 | 315629人 | |
10 | 理学 | 300075人 |
7、法学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 法学 | 297256人 | |
3 | 法学 | 147705人 | |
4 | 法学 | 142431人 | |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 法学 | 124501人 | |
7 | 法学 | 93744人 | |
8 | 法学 | 78121人 | |
9 | 法学 | 70303人 | |
10 | 法学 | 68747人 |
8、教育学类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育学 | 316996人 | |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 教育学 | 284478人 | |
4 | 教育学 | 209822人 | |
5 | 教育学 | 104184人 | |
6 | 教育学 | 79393人 | |
7 | 教育学 | 72069人 | |
8 | 教育学 | 71603人 | |
9 | 教育学 | 70421人 | |
10 | 教育学 | 63813人 |
9、艺术类
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 艺术学 | 86790人 | |
2 | 艺术学 | 82325人 | |
3 | 艺术学 | 71499人 | |
4 | 艺术学 | 64504人 | |
5 | 艺术学 | 60265人 | |
6 | 艺术学 | 57494人 | |
7 | 艺术学 | 56129人 | |
8 | 艺术学 | 53728人 | |
9 | 艺术学 | 51809人 | |
10 | 艺术学 | 51251人 |
电子类专业主要包括:电子信息类专业 、电子信息工程专业、电子科学与技术专业、通信工程专业 、微电子科学与工程专业 、光电信息科学与工程专业 、信息工程专业 、广播电视工程专业、水声工专业等。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
2 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
3 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程专业 | 工学 | 四年 |
4 | 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
5 | 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
6 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程专业 | 四年 | |
7 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程专业 | 工学 | 四年 |
8 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程专业 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术专业 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统专业 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程专业 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术专业 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线专业 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
15 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理专业 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育专业 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程专业 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学专业 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程专业 | 工学 | 四年 |
1、电子信息科学与技术
是每年高考最热门的专业。每年高考高分考生,都比较青睐电子信息技术,很多名校在这类专业都评分很高,每年高考录取分数高,志愿填报人数多。主要是学电路分析、数据机构与算法和基础等。毕业后无论是继续深造做研发,还是就业都很抢手。
2、通信工程
目前属于热门、而且就业也很好的专业。优势在于就业抢手,毕业后一般从事计算机、通信和其他电子设备制造业,从事无线通信、电视、大规模集成电器、智能仪器及其开发等。各邮电所,通信运营公司、航空公司里面各类专业技术岗都非常需要人才。
3、电子信息工程
是一个性价比很高的专业,毕业可以考研,做研发,还可以做市场。就业方面稍逊于通信工程,一般是去航空航天、微软、移动、电气、银行等单位,做设计做开发都可以。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com