发布时间:2023-03-27 18:35:58 | 三涯网
2022工学、医学、管理学、经济学门类的本科毕业生就业率较高。最好就业的热门专业有医药专业、同声传译专业、建筑专业、建筑专业、汽车维修专业等。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 关注热度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 2962490人 |
2 | 土木工程 | 工学 | 2514761人 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2410988人 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2187583人 |
5 | 会计学 | 管理学 | 2023335人 |
6 | 经济学 | 经济学 | 1943351人 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1920528人 |
8 | 临床医学 | 医学 | 1578737人 |
9 | 法学 | 法学 | 1528571人 |
10 | 英语 | 文学 | 1488599人 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 1060631人 |
12 | 电子信息工程 | 工学 | 1056935人 |
13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1038581人 |
14 | 通信工程 | 工学 | 966922人 |
15 | 自动化 | 工学 | 927083人 |
16 | 建筑学 | 工学 | 832757人 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 724498人 |
18 | 财务管理 | 管理学 | 704930人 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 679120人 |
20 | 市场营销 | 管理学 | 673986人 |
1、工学类热门专业
专业大类 | 总关注度 | ||
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 网站工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
8 | 编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类热门专业三涯网
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
9、教育学类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
10、艺术类热门专业
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
医学,是通过科学或技术的手段处理人体的各种疾病或病变的学科。它是生物学的应用学科,分基础医学、临床医学。从解剖层面和分子遗传层面来处理人体疾病的高级科学。它是一个从预防到治疗疾病的系统学科,研究领域大方向包括基础医学、临床医学、法医学、检验医学、预防医学、保健医学、康复医学等。
根据教育部最新发布的《普通高等学校本科专业目录》可知,医学类包括基础医学类、临床医学类、口腔医学类等11小类专业(T代表特设专业),具体名单如下:
专业代码 | 专业名称 |
10 | 学科门类:医学 |
1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 |
100201K | 临床医学 |
1003 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100401K | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学 |
1005 | 中医学类 |
100501K | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 |
100505K | 维医学 |
100506K | 壮医学 |
100507K | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 |
100601K | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 |
100701 | 药学 |
100702 | 药物制剂 |
1008 | 中药学类 |
100801 | 中药学 |
100802 | 中药资源与开发 |
1009 | 法医学类 |
100901K | 法医学 |
1010 | 医学技术类 |
101001 | 医学检验技术 |
101002 | 医学实验技术 |
101003 | 医学影像技术 |
101004 | 眼视光学 |
101005 | 康复治疗学 |
101006 | 口腔医学技术 |
101007 | 卫生检验与检疫 |
1011 | 护理学类 |
101101 | 护理学 |
1、护理学专业
培养目标:本专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
2、临床医学专业
培养目标:本专业培养具备基础医学、临床医学的基本理论和医疗预防的基本技能;能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面工作的医学高级专门人才。
3、中西医临床医学专业
培养目标:培养具有一定中医学和现代医学专业理论、临床诊断、预防、治疗技能的高级医学人才。
4、口腔医学专业
培养目标:本专业培养具备医学基础理论和临床医学知识,掌握口腔医学的基本理论和临床操作技能,能在医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治、修复和与预防工作的医学高级专门人才。
5、医学影像学专业
培养目标:本专业培养具有基础医学、临床医学和现代医学影像学的基本理论知识及能力,能在医疗卫生单位从事医学影像诊断、介入放射学和医学成像技术等方面工作的医学高级专门人才。
6、医学技术专业
培养目标:培养适应我国国家建设实际需要,具有从事医学技术工作必须的人文科学、理学、基础医学、临床医学、医学技能等方面的基本理论知识和实际工作能力的高级医学技术人才。
7、应用药学专业
培养目标:应用药学专业实行课程教学和实践教学相结合,重在实践的模式培养适合医药卫生事业发展需要,具有一定的理论知识基础,具有较熟练的药学工作能力,具有一定的创新精神和实践能力,有发展的潜能,素质较高的德智体全面发展的药学专门应用人才。
8、麻醉学专业
培养目标:本专业培养具有基础医学、临床医学和麻醉学等方面的基本理论知识和基本技能,能在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、急救中心、重症监测治疗病房(ICU)、药物依赖戒断及疼痛诊疗等领域从事临床麻醉、急救和复苏、术后监测、生理机能调控等方面工作的医学高级专门人才。
9、营养学专业
培养目标:培养具有现代和中国传统营养学、营养管理及膳食制作的理论与技术,能从事大、中型膳食集团和饭店餐饮部门的营养指导与干预、膳食设计与质量控制等方面的应用型营养人才。
10、妇幼保健医学专业
培养目标:培养掌握妇幼保健基础医学知识,具备基础医学、临床医学和预防医学方面的基本技能,能通过国家执业医师资格考试,能在基层从事妇幼保健和妇产科、儿科常见病的防治,具有初步处理妇产科急诊、产科大出血及计划生育、围产期保健的能力,也能在妇幼保健业务及行政部门从事临床、预防、科研、管理等方面工作的医学高级妇幼保健专门人才。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com