2025-12-27 17:50:55 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 纺织工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(办学地点:浮山校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(微纳英才班)(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(办学地点:浮山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 7920/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:浮山校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:浮山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:浮山校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 8 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:金家岭校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:金家岭校区;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:浮山校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:浮山校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:金家岭校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:金家岭校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:浮山校区 | 3 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:浮山校区 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(国家专项计划)(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:浮山校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:浮山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(微纳英才班)办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类包含高分子材料与工程、复合材料与工程;色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 12 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术办学地点:浮山校区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全办学地点:浮山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程办学地点:浮山校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程办学地点:浮山校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 1 | 7920/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程办学地点:浮山校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国家专项计划)(金家岭校区)办学地点:金家岭校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(国家专项计划)色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)办学地点:浮山校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(国家专项计划)色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(国家专项计划)包含高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点:浮山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2025青岛农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科农学(含创新实验班30人)46600/四年贵州2025物理本科园艺(含创新实验班30人)56600/四年贵州2025物理本科草业科学(含创新实验班30人)45500/四年贵州2025物理本科植物保护(含创新实验班30人)96600/四年贵州2025物理本科动物科学(含创新实验班30人)15
一、2025青岛理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科市场营销(办学地点:黄岛校区;)26600/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:黄岛校区;)25500/四年贵州2025物理本科城乡规划(办学地点:市北校区;)16600/五年贵州2025物理本科风景园林(办学地点:市北校区;)26600/四年贵州2025物理本科建筑学(办学地点:
一、2025青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)56600/四年贵州2025物理本科机械工程(办学地点:崂山校区;)56600/四年贵州2025物理本科化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)106325/四年贵州2025物理本科金属材料工程(办学地点:四方校区;)4660
一、2025青岛滨海学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数字经济(办学地点:小珠山校区;)322800/四年贵州2025物理本科工业工程(办学地点:小珠山校区;)322800/四年贵州2025物理本科工业设计(办学地点:小珠山校区;)322800/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化(办学地点:小珠山校区;)322800/四年贵州20
一、2025青岛职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科海洋化工技术(色盲色弱考生不予录取;办学地点:主校区;)45750/三年贵州2025物理高职专科生物制药技术(色盲色弱考生不予录取;办学地点:主校区;)25000/三年贵州2025物理高职专科现代物流管理(办学地点:主校区;)25520/三年贵州2025物理高职专科研学旅行管理与服
一、2024青岛大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学办学地点:浮山校区35280/四年贵州2024历史本科应用心理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区36600/四年贵州2024历史本科日语办学地点:浮山校区25280/四年贵州2024历史本科朝鲜语办学地点:浮山校区25060/四年贵州2024历史本科新闻学办学地点:浮山校区25280/四
一、2025青海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学14720/四年贵州2025物理本科经济学14720/四年贵州2025物理本科城乡规划15460/五年贵州2025物理本科信息管理与信息系统14720/四年贵州2025物理本科工商管理14720/四年贵州2025物理本科财务管理14720/四年贵州2025物理本科机械电子工程15460/
一、2025青岛酒店管理职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科酒店管理与数字化运营26600/三年贵州2025历史高职专科酒店管理与数字化运营36600/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青岛酒店管理职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科酒店管理与数字化运
2026-01-11 12:50:15
2026-01-11 14:48:09
2024-01-16 04:41:11
2026-01-10 13:33:47
2025-11-21 01:44:25
2026-01-10 18:39:16