2025-12-26 11:02:54 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、传播学;) | 3 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学;) | 11 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 12 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、人力资源管理;) | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构;) | 33 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含通信工程、电子信息工程;) | 15 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;) | 33 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术;) | 27 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;) | 24 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、道路桥梁与渡河工程;) | 16 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;) | 18 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物科学、生态学;) | 14 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,以其它语种报考该专业的考生应慎重;) | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:北方民族大学;) | 11 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:北方民族大学;) | 3 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、人力资源管理;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含通信工程、电子信息工程;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、道路桥梁与渡河工程;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物科学、生态学;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学;) | 14 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:文昌北街204号;) | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:文昌北街204号;) | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 3 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:文昌北街204号;) | 13 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、传播学;) | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 民族学(办学地点:文昌北街204号;) | 3 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、人力资源管理;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:北方民族大学;) | 7 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:北方民族大学;) | 2 | 2500/一年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、传播学 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 15 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(人力资源工商方向)包含工商管理、人力资源管理 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(财务会计方向)包含会计学、财务管理 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 民族学 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学 | 18 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 6 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 7 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 2 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(财务会计方向)包含会计学、财务管理 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(人力资源工商方向)包含工商管理、人力资源管理 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、传播学 | 3 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融数学 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 12 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学 | 11 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程 | 33 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术 | 23 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含通信工程、电子信息工程 | 15 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类包含土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 18 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学类包含统计学、应用统计学 | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类包含数学与应用数学、信息与计算科学 | 15 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类包含生物科学、生物技术、生态学 | 14 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构 | 27 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工与制药类包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 | 24 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)该专业以外语授课时语种为英语,以其他语种报考该专业的考生应慎重 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(国家专项计划)包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(财务会计方向)(国家专项计划)包含会计学、财务管理 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(国家专项计划) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(国家专项计划) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(人力资源工商方向)(国家专项计划)包含工商管理、人力资源管理 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(国家专项计划)包含数学与应用数学、信息与计算科学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(国家专项计划)包含生物科学、生物技术、生态学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学类(国家专项计划)包含统计学、应用统计学 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(国家专项计划)包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(国家专项计划)包含通信工程、电子信息工程 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(国家专项计划)包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类(国家专项计划)包含土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(国家专项计划) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(国家专项计划)包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(国家专项计划)包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 11 | 2500/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 3 | 2500/一年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2025贵州民族大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学24100/4河北2025历史本科批广播电视编导39000/4河北2025历史本科批社会工作24100/4河北2025物理本科批应用化学(不招色盲、色弱考生)44200/4河北2025物理本科批材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)64200/4河北2025
一、2024北方民族大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科行政管理74400/四年贵州2024历史本科新闻传播学类包含新闻学、传播学24000/四年贵州2024历史本科法学154400/四年贵州2024历史本科阿拉伯语14000/四年贵州2024历史本科旅游管理34400/四年贵州2024历史本科工商管理类(人力资源工商方向)包含工商管理、人力资
一、2025北方民族大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)14400/4河北2025物理本科提前批B段机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)14800/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含高分子材料与工程、新能源材料与器件
一、2025北方民族大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学14400/4北京2025综合本科批经济学类(含:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)24400/4北京2025综合本科批工商管理类(含:工商管理、人力资源管理)14400/4北京2025综合本科批医学影像技术14800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北方民族大学简
一、2025大连民族大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理75200/四年贵州2025物理本科建筑学25200/四年贵州2025物理本科城乡规划45200/五年贵州2025物理本科经济学115200/四年贵州2025物理本科工商管理(新文科实验班)25200/四年贵州2025物理本科新闻学(新文科实验班)24800/四年贵州2025物理本
一、2025贵州民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批城乡规划(校本部)34200/5广东2025物理类本科批工商管理(校本部)44100/4广东2025物理类本科批机械电子工程(校本部)54200/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)54200/4广东2025物理类本科批统计学(校本部)24200/4广东2025物理类本科批计算机
一、2025贵州民族大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)24200/4江苏2025物理本科批软件工程410000/4江苏2025物理本科批材料类24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州民族大学简介贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中
一、2025贵州民族大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演29000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学29000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演29000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学29000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学39000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演39000/四年湖南
2025-11-22 05:38:55
2025-11-21 21:43:51
2025-01-07 23:16:43
2025-07-24 20:05:31
2025-09-11 10:30:49
2025-11-22 03:06:59