发布时间:2025-09-14 10:31:12 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 大数据管理与应用(观澜湖校区) | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 6 | 80000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 应用物理学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 化学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 应用化学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 7 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 7 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 4 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 7 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 4 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 6 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报) | 5 | 85000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课) | 8 | 13600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 特殊类型招生 | 休闲体育(高水平运动队) | 0 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 国际法 | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 英语(招英语考生) | 4 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(招英语考生) | 3 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 日语(招英语考生) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/四年 |
黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 传播学 | 2 | 4100/四年 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb |