发布时间:2025-08-01 15:16:26 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 68 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学(智能决策方向) | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范) | 68 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 88 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 92 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 74 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 64 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范) | 74 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 64 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 34 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 75 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 80 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 55 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范) | 45 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 9 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 家政学 | 29 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学语文方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 23 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(融媒体方向) | 51 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 64 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 时尚传播 | 60 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 50 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 18 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 家政学 | 29 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学数学方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 22 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 9 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 112 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(合作方:美国纽约州立大学奥斯威戈分校)(中外合作办学) | 120 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 13 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 9 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 9 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(邓州市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(孟州市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(尉氏县)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(邓州市)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(光山县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(光山县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(卢氏县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(西华县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(修武县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb |
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。
学院现占地面积1001亩,建筑面积58.78万余平方米,各类实验实训室241个,教学、科研仪器设备总价值2.83亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地241个;图书馆拥有纸质图书189万余册、电子图书260.7万余种、中外文数据库57个;建有云数据中心、可视化网络运维监控中心和万兆核心交换光纤主干校园网。
学院现有教职工1300余人,其中具有高级专业技术职务的教师398人;具有博硕士学位的教师1107人,享受国务院特殊津贴专家、国家“万人计划”教学名师、教育部高等学校教学指导委员会委员、全国普通高等学校师范类专业认证专家、河南省优秀专家、“中原千人计划”中原教学名师、河南省教学名师等27人。郑州市高层次人才分类认定共通过9人:其中国家级领军人才1人、地方级领军人才4人、地方突出贡献人才4人。三涯网
以上就是三涯网小编给大家带来的2025郑州师范学院在河南招生计划多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com