2025-07-20 11:59:06 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 70 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 80 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 40 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 40 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 35 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车智能技术(校本部) | 35 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 60 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 60 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 50 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 35 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 35 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 40 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 35 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 20 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 25 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 50 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 舞蹈教育(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 休闲体育(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健身指导与管理(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 15 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新闻采编与制作(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 广告艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 融媒体技术与运营(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 45 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 40 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 40 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 50 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 65 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 22900/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 50 | 22900/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 29800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 29800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 31600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 27800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 27800/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 29600/3 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 29600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 50 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 50 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 40 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车智能技术(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 40 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 50 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 动漫制作技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 40 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 40 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 35 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 25 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 40 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 舞蹈教育(校本部) | 15 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 休闲体育(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 健身指导与管理(校本部) | 15 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 15 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 30 | 19800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新闻采编与制作(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 广告艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 融媒体技术与运营(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 40 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 40 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 25 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 65 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 21600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 22900/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 22900/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 23900/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求;请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 20 | 22600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 29800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 29800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 室内艺术设计(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 30600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 31600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 27800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 27800/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 28600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 29600/3 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 29600/3 | 
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、基本情况
广州华夏职业学院成立于2009年3月,是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。
学校坐落在广州市从化区,毗邻京港澳和大广高速公路,国道、省道、地铁四通八达,区位优势得天独厚。校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵,银墙绿瓦搭配和谐,亭台楼榭错落有致,湖光山色处处皆景,生活、教学设施完善,是一所环境一流的花园式大学。
以上就是三涯网小编给大家带来的2025广州华夏职业学院在广东招生计划多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com
                一、2025广州东华职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批软件技术(校本部)5319800/3广东2025历史类专科批大数据技术(校本部)4519800/3广东2025历史类专科批物联网应用技术(校本部)3019800/3广东2025历史类专科批人工智能技术应用(校本部)4919800/3广东2025历史类专科批计算机应用技术(校本部)6
                一、2025广州华商职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批工商企业管理(广州校区)1220500/3广东2025历史类专科批大数据与会计(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批计算机网络技术(广州校区)2023000/3广东2025历史类专科批数字媒体技术(广州校
                一、2025广州华夏职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批建筑室内设计420600/3河南2025历史专科批建筑室内设计520600/3河南2025物理专科批新能源汽车技术420600/3河南2025历史专科批新能源汽车技术620600/3河南2025物理专科批城市轨道交通机电技术420600/3河南2025历史专科批城市轨道交通机电技术6
                一、2025广州华夏职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批婴幼儿托育服务与管理319800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批电子商务319800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批网络营销与直播电商319800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批学前教育319800/三年湖南2025普通类(
                一、2025广州华夏职业学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批新能源汽车技术220600/3.0安徽2025历史专科批计算机网络技术(创新精英班)230600/3.0安徽2025物理专科批电子商务219800/3.0安徽2025历史专科批智能医疗装备技术(校企合作)222600/3.0安徽2025历史专科批建筑室内设计220600/3.0安徽2
                一、2025广州华夏职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批建筑室内设计120600/3河北2025历史专科批新能源汽车技术120600/3河北2025历史专科批智能医疗装备技术(校企合作)222600/3河北2025历史专科批城市轨道交通机电技术220600/3河北2025历史专科批计算机网络技术(创新精英班)130600/3河北2025历
                一、2025广州华夏职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批新能源汽车技术520600/3江西2025历史专科批城市轨道交通机电技术520600/3江西2025历史专科批电子信息工程技术520600/3江西2025历史专科批电子商务519800/3江西2025历史专科批网络营销与直播电商519800/3江西2025历史专科批学前教育51980
                一、2025广州华夏职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批新能源汽车技术220600/3四川2025物理专科批城市轨道交通机电技术220600/3四川2025物理专科批电子信息工程技术120600/3四川2025物理专科批电子商务219800/3四川2025物理专科批学前教育119800/3四川2025物理专科批高尔夫球运动与管理12160
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22