2025-04-03 16:49:13 | 三涯网
![]()

| 开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 中东与北非研究 | - | - | - | 
| 中等教育教学 | - | - | - | 
| 临床心理学 | - | - | - | 
| 亚洲研究 | - | - | - | 
| 亚洲语言与文化 | - | - | - | 
| 亚裔美国人研究 | - | - | - | 
| 人文医学与生物伦理学 | - | - | - | 
| 人文科学 | - | - | - | 
| 人类传播科学 | - | - | - | 
| 人类发展与心理服务 | - | - | - | 
| 人类学 | - | - | - | 
| 人类文化科学 | - | - | - | 
| 传媒研究 | - | - | - | 
| 传播学 | - | - | - | 
| 伦理与公民生活 | - | - | - | 
| 修复矫正术 | - | - | - | 
| 全球健康研究 | - | - | - | 
| 全球卫生科技 | - | - | - | 
| 公共卫生 | - | - | - | 
| 分子生物科学 | - | - | - | 
| 制造业与设计工程 | - | - | - | 
| 剧院与戏剧 | - | - | - | 
| 化学 | - | - | - | 
| 化学与生物工程 | - | - | - | 
| 医学人类学 | - | - | - | 
| 医疗质量与病人安全 | - | - | - | 
| 卫生服务与临床研究 | - | - | - | 
| 历史 | - | - | - | 
| 古典文学 | - | - | - | 
| 吹打乐表演 | - | - | - | 
| 咨询心理学 | - | - | - | 
| 哲学 | - | - | - | 
| 国际人权法 | - | - | - | 
| 国际研究 | - | - | - | 
| 土木工程 | - | - | - | 
| 地球与行星科学 | - | - | - | 
| 城市研究 | - | - | - | 
| 声效设计 | - | - | - | 
| 声音与歌剧表演 | - | - | - | 
| 婚姻与家庭疗法 | - | - | - | 
| 媒体、技术与社会 | - | - | - | 
| 媒体创造写作 | - | - | - | 
| 学习与组织变革 | - | - | - | 
| 学习科学 | - | - | - | 
| 宗教学 | - | - | - | 
| 导演 | - | - | - | 
| 屏幕文化 | - | - | - | 
| 工业工程 | - | - | - | 
| 工业设计 | - | - | - | 
| 工程设计与通信 | - | - | - | 
| 应用数学 | - | - | - | 
| 应用物理学 | - | - | - | 
| 弦乐表演 | - | - | - | 
| 德国文学与批判思想 | - | - | - | 
| 德语 | - | - | - | 
| 心理学 | - | - | - | 
| 性别研究 | - | - | - | 
| 意大利研究 | - | - | - | 
| 戏剧 | - | - | - | 
| 批判理论 | - | - | - | 
| 技术与社会行为 | - | - | - | 
| 拉丁美洲与加勒比海研究 | - | - | - | 
| 指挥与合唱 | - | - | - | 
| 摄像/电视/电影 | - | - | - | 
| 政治科学 | - | - | - | 
| 教育学 | - | - | - | 
| 教育科学 | - | - | - | 
| 数学 | - | - | - | 
| 敲击乐表演 | - | - | - | 
| 斯拉夫语言与文学 | - | - | - | 
| 新闻学 | - | - | - | 
| 服务技能学习 | - | - | - | 
| 机械工程 | - | - | - | 
| 材料科学 | - | - | - | 
| 欧洲研究 | - | - | - | 
| 比较与历史社会科学 | - | - | - | 
| 比较文学研究 | - | - | - | 
| 法律研究 | - | - | - | 
| 法语与意大利语 | - | - | - | 
| 流行病与生物统计学 | - | - | - | 
| 爵士乐研究 | - | - | - | 
| 物理学与天文学 | - | - | - | 
| 物理疗法与人类运动科学 | - | - | - | 
| 犹太研究 | - | - | - | 
| 环境地理技术 | - | - | - | 
| 环境工程学 | - | - | - | 
| 环境政策与文化 | - | - | - | 
| 环境科学、工程与政策 | - | - | - | 
| 理论与应用数学 | - | - | - | 
| 生命与生物医学 | - | - | - | 
| 生命科学与公共卫生 | - | - | - | 
| 生物医学工程 | - | - | - | 
| 生物工艺学 | - | - | - | 
| 生物技术与生物化学工程 | - | - | - | 
| 生物科学 | - | - | - | 
| 生物统计学-人口健康分析 | - | - | - | 
| 生物统计学-统计方法与实践 | - | - | - | 
| 生物统计学-统计生物信息 | - | - | - | 
| 电影与媒体研究 | - | - | - | 
| 电影与舞台写作 | - | - | - | 
| 电气工程 | - | - | - | 
| 社会学 | - | - | - | 
| 社会政策 | - | - | - | 
| 社会科学中的数学方法 | - | - | - | 
| 神经生物学 | - | - | - | 
| 税收法 | - | - | - | 
| 管理分析 | - | - | - | 
| 经济学 | - | - | - | 
| 统计学 | - | - | - | 
| 综合生命科学 | - | - | - | 
| 综合科学 | - | - | - | 
| 美国研究 | - | - | - | 
| 舞台设计 | - | - | - | 
| 舞蹈 | - | - | - | 
| 艺术史 | - | - | - | 
| 艺术理论与实践 | - | - | - | 
| 芝加哥实地研究 | - | - | - | 
| 英语 | - | - | - | 
| 表演研究 | - | - | - | 
| 西班牙语与葡萄牙语 | - | - | - | 
| 规范化研究 | - | - | - | 
| 言语、语言与学习 | - | - | - | 
| 计算机与信息系统 | - | - | - | 
| 计算机工程 | - | - | - | 
| 计算机科学 | - | - | - | 
| 认知科学 | - | - | - | 
| 语言学 | - | - | - | 
| 跨学科教育学 | - | - | - | 
| 跨学科生物科学 | - | - | - | 
| 跨学科神经科学 | - | - | - | 
| 运输与物流 | - | - | - | 
| 遗传学咨询 | - | - | - | 
| 钢琴表演 | - | - | - | 
| 非洲与亚洲语言 | - | - | - | 
| 非洲研究 | - | - | - | 
| 非裔美国人研究 | - | - | - | 
| 音乐 | - | - | - | 
| 音乐作曲 | - | - | - | 
| 音乐剧场 | - | - | - | 
| 音乐学 | - | - | - | 
| 音乐技术 | - | - | - | 
| 音乐教育 | - | - | - | 
| 音乐教育与弦乐器教学 | - | - | - | 
| 音乐教育与钢琴教学 | - | - | - | 
| 音乐理论与认知 | - | - | - | 
| 领导与组织行为 | - | - | - | 
| 高等教育 | - | - | - | 
| 服务技能学习 | 本科 | 商科 | 48个月 | 
| 管理分析 | 本科 | 商科 | 48个月 | 
| 领导与组织行为 | 本科 | 商科 | 48个月 | 
| 制造业与设计工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 化学与生物工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 城市研究 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 工业工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 工业设计 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 工程设计与通信 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 材料科学 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 计算机与信息系统 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 运输与物流 | 本科 | 工科 | 48个月 | 
| 中等教育教学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 | 
| 学习与组织变革 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 | 
| 学习与组织变革 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 学习科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 教育科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 规范化研究 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 跨学科教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 高等教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 | 
| 人类传播科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 分子生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 化学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 化学与生物工程 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 地球与行星科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 应用数学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 数学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 物理学与天文学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 生物技术与生物化学工程 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 综合科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 认知科学 | 本科 | 理科 | 48个月 | 
| 临床心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 化学与生物工程 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 咨询心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 地球与行星科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 应用数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 应用物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 物理学与天文学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 环境地理技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 理论与应用数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 生物工艺学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 生物统计学-统计方法与实践 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 生物统计学-统计生物信息 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 跨学科生物科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 | 
| 全球健康研究 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 | 
| 人文医学与生物伦理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 修复矫正术 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 全球卫生科技 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 医学人类学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 医疗质量与病人安全 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 卫生服务与临床研究 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 流行病与生物统计学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 物理疗法与人类运动科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 生命与生物医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 生命科学与公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 生物统计学-人口健康分析 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 神经生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 综合生命科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 跨学科神经科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 遗传学咨询 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 | 
| 人文科学 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 人类发展与心理服务 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 历史 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 批判理论 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 法律研究 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 环境政策与文化 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 环境科学、工程与政策 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 社会政策 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 社会科学中的数学方法 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 | 
| 人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 国际人权法 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 婚姻与家庭疗法 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 技术与社会行为 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 政治科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 比较与历史社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 税收法 | 硕士 | 社科 | 12个月 | 
| 中东与北非研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 亚洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 亚洲语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 人类文化科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 伦理与公民生活 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 古典文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 吹打乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 国际研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 声效设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 声音与歌剧表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 媒体创造写作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 宗教学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 弦乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 性别研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 拉丁美洲与加勒比海研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 指挥与合唱 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 摄像/电视/电影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 斯拉夫语言与文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 欧洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 比较文学研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 法语与意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 爵士乐研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 犹太研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 电影与媒体研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 美国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 艺术理论与实践 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 芝加哥实地研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 表演研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 西班牙语与葡萄牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 钢琴表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 非洲与亚洲语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 非洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 非裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 音乐作曲 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 音乐剧场 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 音乐教育 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 音乐理论与认知 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 | 
| 传播学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 剧院与戏剧 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 声音与歌剧表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 媒体、技术与社会 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 宗教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 导演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 屏幕文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 弦乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 德国文学与批判思想 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 性别研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 意大利研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 敲击乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 斯拉夫语言与文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 新闻学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 比较文学研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 法语与意大利语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 电影与舞台写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 舞台设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 艺术史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 艺术理论与实践 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 表演研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 言语、语言与学习 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 钢琴表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 非洲研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 非裔美国人研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐技术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐教育 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐教育与弦乐器教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐教育与钢琴教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 音乐理论与认知 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 | 
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzy | |||
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2024-01-16 04:41:11
2025-04-17 17:37:13