2025-04-03 13:19:10 | 三涯网
![]()
1.博士后科研流动工作站5个
2.博士点16个
3.硕士点131个
4.本科专业68个
5.专科专业2个 三涯网
6.国家级重点学科(二级)2个
7.盛部重点学科25个

安徽大学开设专业
| 院校名 | 专业名 | 
|---|---|
| 安徽大学 | 哲学 | 
| 安徽大学 | 经济学 | 
| 安徽大学 | 经济统计学 | 
| 安徽大学 | 数字经济 | 
| 安徽大学 | 财政学 | 
| 安徽大学 | 金融学 | 
| 安徽大学 | 金融数学 | 
| 安徽大学 | 互联网金融 | 
| 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 
| 安徽大学 | 法学 | 
| 安徽大学 | 知识产权 | 
| 安徽大学 | 政治学与行政学 | 
| 安徽大学 | 社会学 | 
| 安徽大学 | 社会工作 | 
| 安徽大学 | 思想政治教育 | 
| 安徽大学 | 汉语言文学 | 
| 安徽大学 | 汉语国际教育 | 
| 安徽大学 | 英语 | 
| 安徽大学 | 俄语 | 
| 安徽大学 | 法语 | 
| 安徽大学 | 西班牙语 | 
| 安徽大学 | 日语 | 
| 安徽大学 | 新闻学 | 
| 安徽大学 | 广播电视学 | 
| 安徽大学 | 编辑出版学 | 
| 安徽大学 | 网络与新媒体 | 
| 安徽大学 | 历史学 | 
| 安徽大学 | 考古学 | 
| 安徽大学 | 数学与应用数学 | 
| 安徽大学 | 信息与计算科学 | 
| 安徽大学 | 应用物理学 | 
| 安徽大学 | 量子信息科学 | 
| 安徽大学 | 化学 | 
| 安徽大学 | 地理信息科学 | 
| 安徽大学 | 生物科学 | 
| 安徽大学 | 生态学 | 
| 安徽大学 | 应用心理学 | 
| 安徽大学 | 统计学 | 
| 安徽大学 | 应用统计学 | 
| 安徽大学 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 安徽大学 | 智能制造工程 | 
| 安徽大学 | 测控技术与仪器 | 
| 安徽大学 | 材料物理 | 
| 安徽大学 | 材料化学 | 
| 安徽大学 | 高分子材料与工程 | 
| 安徽大学 | 功能材料 | 
| 安徽大学 | 新能源材料与器件 | 
| 安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 
| 安徽大学 | 电子信息工程 | 
| 安徽大学 | 电子科学与技术 | 
| 安徽大学 | 通信工程 | 
| 安徽大学 | 微电子科学与工程 | 
| 安徽大学 | 光电信息科学与工程 | 
| 安徽大学 | 电子封装技术 | 
| 安徽大学 | 集成电路设计与集成系统 | 
| 安徽大学 | 人工智能 | 
| 安徽大学 | 自动化 | 
| 安徽大学 | 机器人工程 | 
| 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 
| 安徽大学 | 软件工程 | 
| 安徽大学 | 网络工程 | 
| 安徽大学 | 信息安全 | 
| 安徽大学 | 物联网工程 | 
| 安徽大学 | 数字媒体技术 | 
| 安徽大学 | 智能科学与技术 | 
| 安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 
| 安徽大学 | 网络空间安全 | 
| 安徽大学 | 测绘工程 | 
| 安徽大学 | 化学工程与工艺 | 
| 安徽大学 | 环境科学 | 
| 安徽大学 | 食品科学与工程 | 
| 安徽大学 | 生物工程 | 
| 安徽大学 | 生物制药 | 
| 安徽大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 安徽大学 | 大数据管理与应用 | 
| 安徽大学 | 工商管理 | 
| 安徽大学 | 市场营销 | 
| 安徽大学 | 会计学 | 
| 安徽大学 | 人力资源管理 | 
| 安徽大学 | 行政管理 | 
| 安徽大学 | 图书馆学 | 
| 安徽大学 | 档案学 | 
| 安徽大学 | 物流管理 | 
| 安徽大学 | 电子商务 | 
| 安徽大学 | 旅游管理 | 
| 安徽大学 | 音乐表演 | 
| 安徽大学 | 戏剧影视导演 | 
| 安徽大学 | 绘画 | 
| 安徽大学 | 视觉传达设计 | 
| 安徽大学 | 环境设计 | 
| 安徽大学 | 产品设计 | 
| 安徽大学 | 德语 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39