2025-03-09 08:33:11 | 三涯网
![]()
重庆城市科技学院是全日制普通本科高等学校,学校始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。
学校有两个校区,分别位于重庆市永川区和巴南区。校园依山傍水,花繁树茂,环境秀美,荣获重庆市园林式单位称号,是读书学习的理想场所。学校教育教学设施完备,图书馆文献资源丰富可满足全校学生学习的需要;教学楼所有教室都配有成套多媒体设备和部分智慧教室设备,120余个土木建筑类、电气信息类、机械设计类、经济管理类、传媒艺术类、人文社科类、人工智能与大数据类等专业实验室和8个实验中心,为培养应用型人才创造了良好的条件。学校现有本科专业52个,其中:重庆市“一流专业”建设点4个(土木工程、工程造价、电气工程及其自动化、软件工程),重庆市特色专业5个,申报国家“一流专业”建设点3个(土木工程、工程造价、电气工程及其自动化),是一所“以工学为主,工、管、理、经、文、法、艺、教等多学科协调发展”的应用型大学。现有在校生36000余人。
学校以“高端化、国际化、个性化”为发展战略,以“基础实、能力强、素质高”应用型人才为培养目标,着力培养学生实践应用能力和创新创业能力,努力探索创业与就业相结合的育人模式,为学生走向成功创造优良的环境。2011年,学校获批重庆市学士学位授予单位;2014年成为教育部“中国应用技术大学改革试点战略研究项目参研高校”;中国应用技术大学联盟理事单位获批首批重庆市转型发展试点单位;荣获2016年度“重庆市民办教育先进单位”和“重庆市民办高校创新创业文化建设奖”;2018年获批重庆市第六批依法治校示范校、获批重庆市第二批智慧校园建设示范校,经济管理学院学生第二党支部获批教育部全国党建样板支部培育单位;2019年获批教师系列职称评审权;连续多年获评新华网“品牌影响力独立学院”;电气工程与智能制造学院教工党支部获批第二批“全国党建工作样板支部”建设单位。2022年获批“第六届全国119消防先进集体”。三涯网
新时代新征程,学校聚焦立德树人根本任务,秉持“厚德、博学、求是、创新”的人才培养理念,质量立校,特色兴校,为国家社会经济发展培养高素质应用型人才,为实现中华民族伟大复兴做出积极的贡献。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 147749 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 449 | 44755 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 28263 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 29351 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50424 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 445 | 154537 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 600 | 48092 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 152464 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24542 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 485 | 27637 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 97534 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143007 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 45418 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 26131 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 28048 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 421 | 80594 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 419 | 35290 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 49466 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 447 | 161893 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 32524 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 110400 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 31961 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 27603 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 96841 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 18203 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 397 | 5944 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 378 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 52579 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 430 | 144712 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 122317 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 153830 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 529 | 43616 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 423 | 150558 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 74948 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25425 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 55670 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 119054 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44944 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 28705 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 445 | 41480 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 447 | 78019 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 326 | 96071 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 387 | 59573 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 459 | 38360 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 31566 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 429 | 73665 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 98666 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 160470 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 81894 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 32447 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 27828 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 91566 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 19219 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 365 | 72428 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 339 | 15705 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 387 | 5760 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7184 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 174 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 20559 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 205 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来重庆城市科技学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 中国语言与文化 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程审计 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 新媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、重庆科技职业学院怎么样重庆科技职业学院地处重庆市大足区双桥经开区,坐落在雄奇秀丽的巴岳山麓龙水湖畔,毗邻闻名世界的大足石刻,是经重庆市人民政府批准设立、国家教育部备案的全日制普通高等学校(国家教育部代码:14491)。学院扎根巴渝、立足重庆、面向西部、服务全国,秉持“科技至真、科技向善、科技慧美”的理念,践行“富道穷理、弘科通技”校训;全面落实立德树人根本任务,服务科技强国战略;贯彻党的教
一、兰州城市学院怎么样兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。【办学条件】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地
一、浙大城市学院怎么样兴学源起。浙大城市学院是一所经教育部批准,由杭州市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。其前身为创建于1999年的浙江大学城市学院。2020年6月,杭州市人民政府与浙江大学签署合作协议,超常规支持浙大城市学院十年创百强跨越发展。办学规模。学校坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州,毗邻世界文化遗产京杭大运河。校园占地1027亩,校舍面积51万余平方米。设有计算机与计算科
一、沈阳城市学院怎么样沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。沈阳城市学院面对全球产业升级和现代信息技术革命,在人工智能与智能制造、BIM技术与智慧建筑、生命信息与健康管理、媒介融合与数字影视产品创意制作、语言教育与文化传播、智慧酒店与特色旅游、互联网金融与现代商务等学科
一、青岛城市学院怎么样青岛城市学院创立于2004年,前身是青岛理工大学琴岛学院,2021年2月经教育部批准转设更名为青岛城市学院,成为独立设置的全日制普通本科高校。学校始终以学生发展为中心,融合国际优质资源,提供立足城市、面向全球的教育和公共服务,以独特的国际化视野,致力于“高素质应用型人才”的培养。学校现已加入AACSB全球商科教育联盟成员,成为大陆地区第102位成员高校;在2022软科中国
一、北京城市学院怎么样北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,
一、昆明城市学院怎么样昆明城市学院(原云南师范大学商学院)2000年6月经教育部批准设立,是云南省首批独立学院之一,属普通高等教育本科层次,2001年7月开始招生,2021年6月经教育部批准转设为昆明城市学院。建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以“办最好的应用型大学、最关爱学生的大学”为愿景,致力于为区域经济社会发展培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高、有家国情怀又
一、东莞城市学院怎么样学校概况东莞城市学院(DongguanCityUniversity)是由广东鸿发投资集团有限公司举办的本科层次民办普通高等学校。其前身为东莞理工学院城市学院,2004年6月经教育部批准为独立学院,于2021年5月经教育部批准转设,更名为东莞城市学院。学校位于东莞市寮步镇松山湖大道旁(文昌路1号),交通便利,环境优美。校园规划用地1228亩,完成建筑面积42.3万平方米。校
2025-11-21 01:44:25
2024-01-16 04:41:11
2025-11-20 21:03:15
2025-11-08 06:32:34
2025-11-21 21:43:51
2026-01-12 12:13:31