发布时间:2025-02-24 12:58:24 | 三涯网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
空中乘务 | 500405 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
动漫制作技术 | 510215 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
产品艺术设计 | 550104 | ||
展示艺术设计 | 550110 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
动漫设计 | 550116 | ||
人物形象设计 | 550117 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | ||
戏曲表演 | 550203 | ||
现代流行音乐 | 550210 | ||
曲艺表演 | 550207 | ||
国际标准舞 | 550209 | ||
网络新闻与传播 | 560102 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | ||
播音与主持 | 560201 | ||
广播影视节目制作 | 560202 | ||
影视编导 | 560204 | ||
影视多媒体技术 | 560208 | ||
影视动画 | 560206 | ||
录音技术与艺术 | 560211 | ||
摄影摄像技术 | 560212 | ||
传播与策划 | 560215 | ||
数字媒体技术 | 510204 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
跨境电子商务 | 530702 | ||
视觉传达设计 | 550102 | ||
书画艺术 | 550107 | ||
广告艺术设计 | 550113 | ||
音乐表演 | 550201 | ||
舞蹈表演 | 550202 | ||
戏曲音乐 | 550211 | ||
时尚表演与传播 | 550217 | ||
现代魔术设计与表演 | 550220 | ||
文化产业经营与管理 | 550402 | ||
学前教育 | 570102K | ||
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzx |
河南艺术职业学院院校简介三涯网
河南艺术职业学院是经省政府批准,教育部备案的一所公办高等艺术职业院校,现有郑州市郑东新区郑开大道132号和郑州市金水区文化路79号两处校区,占地面积54.98万平方米,教学行政用房面积28.12万平方米,地理位置优越,经济、文化、教育资源丰富。教学科研仪器设备资产5360万元,图书馆藏书46.03万册,多媒体教室、网络实验室、演播厅、报告厅、运动场、琴房、练功房、画室等设施一应俱全。
学院师资力量雄厚,拥有校本部教职员工648人,其中专任教师584人,副高级以上职称166人,教授29人。设置新闻传媒、戏曲、音乐、美术、戏剧、影视艺术、文化传播、艺术设计、舞蹈等9个二级学院34个专业(含方向),在校全日制学生一万多名。
建校以来,学院始终贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持鲜明的艺术特色,以严谨的治学精神,造就了大批坚守在文化艺术一线的技术专家和骨干力量,培养了一批批像刘忠河、汪荃珍、王惠、李娜(歌唱演员)、孟祥礼、杨帅学、丁岚、张立、李光洁、蒋欣等著名豫剧表演艺术家、歌唱演员和影视演员。