发布时间:2025-02-20 15:09:43 | 三涯网
大连枫叶职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |
460204 | 新能源装备技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460501 | 船舶工程技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | |
530806 | 港口物流管理 | |
500405 | 空中乘务 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
510213 | 移动应用开发 | |
520201 | 护理 | |
520416 | 中医康复技术 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
570202 | 应用英语 | |
570206 | 应用日语 | |
570204 | 应用韩语 | |
570301 | 社会体育 | |
440703 | 现代物业管理 | |
460201 | 智能制造装备技术 | |
460304 | 智能机器人技术 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510211 | 工业互联网技术 | |
510302 | 现代移动通信技术 | |
510303 | 通信软件技术 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
520903 | 视觉训练与康复 | |
530201 | 金融服务与管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530502 | 国际商务 | |
530503 | 关务与外贸服务 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
570312 | 电子竞技运动与管理 | |
590202 | 人力资源管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
大连枫叶职业技术学院院校简介
大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区。背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼博的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生10000余人,设有财经商贸系、现代服务系、信息工程系、装备技术系、医养康护系,大连新港通关技工学校——“五系一校”,开设44个社会急需及热门专业。学生在校期间可以多渠道升本、读研,出国留学,全方位提升毕业生的就业含金量。
学院办学理念超前,以“提高质量、创建品牌、建设特色鲜明的职业院校”为办学目标,实施“素养+能力+知识”教育工程。强化校企合作、产教融合,形成了“教、学、做、创”一体的校企共育人才培养模式,与华为共建“枫叶—华为云学院人工智能中心”,为学生提供覆盖全国的实践基地和就业网络。为辽宁省“1+X”证书制度试点院校。创新创业教育贯穿学生学习始终,入学即创业,自食其力上大学。多年来,学院培养了大批高素质技术技能型人才,深受社会及用人单位好评,就业率高达98.87%,在辽宁省名列前茅,毕业生供不应求。三涯网