发布时间:2025-01-31 16:00:34 | 三涯网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B+ | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
体育教育 | 040201 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
俄语 | 050202 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | B+ | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
地质学 | 070901 | ||
机械工程 | 080201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | B+ | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
智能感知工程 | 080303T | ||
材料科学与工程 | 080401 | B | |
材料化学 | 080403 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
焊接技术与工程 | 080411T | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与环境系统工程 | 080502T | ||
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电气工程与智能控制 | 080604T | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | B+ | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数字媒体技术 | 080906 | B+ | |
电子与计算机工程 | 080909T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
网络空间安全 | 080911TK | B | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | B | |
测绘工程 | 081201 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
勘查技术与工程 | 081402 | B+ | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
石油工程 | 081502 | B+ | |
油气储运工程 | 081504 | A | |
海洋油气工程 | 081506T | B | |
碳储科学与工程 | 081508TK | ||
环境工程 | 082502 | B | |
城乡规划 | 082802 | ||
安全工程 | 082901 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工程造价 | 120105 | A | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
酒店管理 | 120902 | B+ | |
表演 | 130301 | B | |
广播电视编导 | 130305 | B | |
播音与主持艺术 | 130309 | B | |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzx |
西南石油大学(南充校区)院校简介
西南石油大学南充校区,成立于1958年,位于四川省南充市的公立大学,世界一流学科建设高校。
1958年,新中国第二所石油本科高校——四川石油学院,在驰援新中国第一次石油大会战——川中石油大会战中应运而生。在朱德、胡耀邦等党和国家领导人的亲切关怀下,以首任院长马载为代表的先辈们,不畏艰辛,克服万难,在南充飞机坝、燕儿窝开始了先招生后建校、边劳动边教学的破常规办学。1970年,更名为西南石油学院。1988年开始建设我国油气开发类第一个国家重点学科,1989年开始建设我国油气工业上游领域第一个国家重点实验室,2000年,开始建设成都校区。2005年,更名西南石油大学。2017年,入选“双一流”世界一流学科建设高校,学校事业发展进入新时代。
南充校区作为学校“双一流”建设的重要组成部分,对标学校“双一流”建设,作为学校“特区”建设,对其教育教学实行延伸管理。
据2024年5月学校官网显示,南充校区占地面积700余亩,设有7个教学单位,18个本科专业,目前在校本科生8161人,工商管理硕士32人。
以上,就是三涯网小编给大家带来的2025西南石油大学学科评估结果预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com