发布时间:2025-01-26 16:17:24 | 三涯网
厦门大学嘉庚学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020201K | 财政学 | |
020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050301 | 新闻学 | |
050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080204 | 机械电子工程 | |
080207 | 车辆工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081003 | 给排水科学与工程 | |
082501 | 环境科学与工程 | |
082506T | 资源环境科学 | |
082801 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | B |
120205 | 国际商务 | |
120210 | 文化产业管理 | |
120402 | 行政管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
120801 | 电子商务 | B |
120901K | 旅游管理 | |
130201 | 音乐表演 | B |
130202 | 音乐学 | B |
130204 | 舞蹈表演 | B |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 |
厦门大学(马来西亚分校)院校简介
厦门大学马来西亚分校(Xiamen University Malaysia),简称厦大马校,是厦门大学的重要组成部分,由厦门大学全资设立。海外分校是厦门大学创建世界一流大学的内在需求和建设国际性大学的发展战略,是落实中央“一带一路”战略的一个具体措施,国家重大境外办学项目建设,成为中国首个在海外设立独立校园、厦大独自拥有及自主办学的海外分校。
厦门大学马来西亚分校由中华人民共和国教育部批准建设,分校学历与厦门大学本部一样,同属于国家“双一流”、“985工程”和“211工程”等,成为“一带一路”战略落地的旗舰项目。该分校的中国学生由厦门大学统一录取,并纳入厦门大学年度招生总规模;按中国教育部规定,境外办学人才培养质量应达到我国本科教学质量国家标准,分校毕业生由厦门大学颁发相应的毕业证书及学位证书,证书与厦大本部完全一致,属于我国高等学历教育范围。三涯网
2013年1月21日,马来西亚政府正式邀请厦门大学到马来西亚创办分校。同年10月4日,在中国国家主席习近平的见证下,签订了厦门大学马来西亚分校建设协议。分校筹建也被中国教育部列为2013年全国教育大事之一,这是我国985高校首次赴境外独立开办分校。
厦门大学马来西亚分校是在党中央的亲切关怀下筹建,占地900亩,总建筑面积约47万平方米,可容纳1万名学生。分校保留嘉庚建筑风格,与厦门大学在中国的三个校区的建筑风格保持一致,分校校徽,校歌及校训也与本部完全一致;在校学生6000余人,包括约2200名中国学生。