2015年全国排名前100的大学有哪些
 名次
 
 
 学校名称
 
 
 所在地区
 
 
 类型
 
 
 1
 
 
 北京大学
 
 
 北京
 
 
 综合
 
 
 2
 
 
 清华大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 3
 
 
 复旦大学
 
 
 上海
 
 
 综合
 
 
 4
 
 
 武汉大学
 
 
 湖北
 
 
 综合
 
 
 5
 
 
 中国人民大学
 
 
 北京
 
 
 综合
 
 
 6
 
 
 浙江大学
 
 
 浙江
 
 
 综合
 
 
 7
 
 
 上海交通大学
 
 
 上海
 
 
 综合
 
 
 8
 
 
 南京大学
 
 
 江苏
 
 
 综合
 
 
 9
 
 
 中国科学技术大学
 
 
 安徽
 
 
 理工
 
 
 10
 
 
 国防科学技术大学
 
 
 湖南
 
 
 理工
 
 
 11
 
 
 吉林大学
 
 
 吉林
 
 
 综合
 
 
 12
 
 
 北京师范大学
 
 
 北京
 
 
 师范
 
 
 13
 
 
 南开大学
 
 
 天津
 
 
 综合
 
 
 14
 
 
 中山大学
 
 
 广东
 
 
 综合
 
 
 15
 
 
 四川大学
 
 
 四川
 
 
 综合
 
 
 16
 
 
 华中科技大学
 
 
 湖北
 
 
 理工
 
 
 17
 
 
 西安交通大学
 
 
 陕西
 
 
 综合
 
 
 18
 
 
 同济大学
 
 
 上海
 
 
 理工
 
 
 19
 
 
 中南大学
 
 
 湖南
 
 
 综合
 
 
 20
 
 
 哈尔滨工业大学
 
 
 黑龙江
 
 
 理工
 
 
 21
 
 
 山东大学
 
 
 山东
 
 
 综合
 
 
 22
 
 
 厦门大学
 
 
 福建
 
 
 综合
 
 
 23
 
 
 东南大学
 
 
 江苏
 
 
 综合
 
 
 24
 
 
 天津大学
 
 
 天津
 
 
 理工
 
 
 25
 
 
 重庆大学
 
 
 重庆
 
 
 综合
 
 
 26
 
 
 北京航空航天大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 27
 
 
 华东师范大学
 
 
 上海
 
 
 师范
 
 
 28
 
 
 东北大学
 
 
 辽宁
 
 
 理工
 
 
 29
 
 
 北京理工大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 30
 
 
 华中师范大学
 
 
 湖北
 
 
 师范
 
 
 31
 
 
 大连理工大学
 
 
 辽宁
 
 
 理工
 
 
 32
 
 
 西北工业大学
 
 
 陕西
 
 
 理工
 
 
 33
 
 
 华南理工大学
 
 
 广东
 
 
 理工
 
 
 34
 
 
 湖南大学
 
 
 湖南
 
 
 综合
 
 
 35
 
 
 中国农业大学
 
 
 北京
 
 
 农林
 
 
 36
 
 
 兰州大学
 
 
 甘肃
 
 
 综合
 
 
 37
 
 
 电子科技大学
 
 
 四川
 
 
 理工
 
 
 38
 
 
 北京协和医学院
 
 
 北京
 
 
 医药
 
 
 39
 
 
 东北师范大学
 
 
 吉林
 
 
 师范
 
 
 40
 
 
 北京科技大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 41
 
 
 西北大学
 
 
 陕西
 
 
 综合
 
 
 42
 
 
 武汉理工大学
 
 
 湖北
 
 
 理工
 
 
 43
 
 
 长安大学
 
 
 陕西
 
 
 理工
 
 
 44
 
 
 北京交通大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 45
 
 
 中国地质大学
 
 
 湖北
 
 
 理工
 
 
 46
 
 
 中国矿业大学
 
 
 江苏
 
 
 理工
 
 
 47
 
 
 南京农业大学
 
 
 江苏
 
 
 农林
 
 
 48
 
 
 南京师范大学
 
 
 江苏
 
 
 师范
 
 
 48
 
 
 哈尔滨工程大学
 
 
 黑龙江
 
 
 理工
 
 
 50
 
 
 华中农业大学
 
 
 湖北
 
 
 农林
 
 
 51
 
 
 华东理工大学
 
 
 上海
 
 
 理工
 
 
 52
 
 
 中国海洋大学
 
 
 山东
 
 
 综合
 
 
 53
 
 
 南京理工大学
 
 
 江苏
 
 
 理工
 
 
 54
 
 
 解放军信息工程大学
 
 
 河南
 
 
 理工
 
 
 55
 
 
 西南交通大学
 
 
 四川
 
 
 理工
 
 
 56
 
 
 西南大学
 
 
 重庆
 
 
 综合
 
 
 57
 
 
 第三军医大学
 
 
 重庆
 
 
 医药
 
 
 58
 
 
 暨南大学
 
 
 广东
 
 
 综合
 
 
 59
 
 
 上海财经大学
 
 
 上海
 
 
 财经
 
 
 60
 
 
 第二军医大学
 
 
 上海
 
 
 医药
 
 
 61
 
 
 北京邮电大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 62
 
 
 中国政法大学
 
 
 北京
 
 
 政法
 
 
 63
 
 
 云南大学
 
 
 云南
 
 
 综合
 
 
 64
 
 
 第四军医大学
 
 
 陕西
 
 
 医药
 
 
 64
 
 
 南京航空航天大学
 
 
 江苏
 
 
 理工
 
 
 66
 
 
 合肥工业大学
 
 
 安徽
 
 
 理工
 
 
 67
 
 
 中国石油大学
 
 
 山东
 
 
 理工
 
 
 68
 
 
 湖南师范大学
 
 
 湖南
 
 
 师范
 
 
 68
 
 
 西北农林科技大学
 
 
 陕西
 
 
 农林
 
 
 70
 
 
 苏州大学
 
 
 江苏
 
 
 综合
 
 
 71
 
 
 西安电子科技大学
 
 
 陕西
 
 
 理工
 
 
 72
 
 
 河海大学
 
 
 江苏
 
 
 理工
 
 
 73
 
 
 中南财经政法大学
 
 
 湖北
 
 
 财经
 
 
 74
 
 
 郑州大学
 
 
 河南
 
 
 综合
 
 
 75
 
 
 华南师范大学
 
 
 广东
 
 
 师范
 
 
 76
 
 
 西南财经大学
 
 
 四川
 
 
 财经
 
 
 77
 
 
 南昌大学
 
 
 江西
 
 
 综合
 
 
 78
 
 
 东华大学
 
 
 上海
 
 
 理工
 
 
 79
 
 
 上海大学
 
 
 上海
 
 
 综合
 
 
 80
 
 
 北京化工大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 81
 
 
 中央财经大学
 
 
 北京
 
 
 财经
 
 
 82
 
 
 中央民族大学
 
 
 北京
 
 
 民族
 
 
 83
 
 
 陕西师范大学
 
 
 陕西
 
 
 师范
 
 
 84
 
 
 福州大学
 
 
 福建
 
 
 理工
 
 
 85
 
 
 北京林业大学
 
 
 北京
 
 
 农林
 
 
 86
 
 
 解放军理工大学
 
 
 江苏
 
 
 理工
 
 
 87
 
 
 对外经济贸易大学
 
 
 北京
 
 
 财经
 
 
 88
 
 
 华北电力大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 89
 
 
 广西大学
 
 
 广西
 
 
 综合
 
 
 89
 
 
 华南农业大学
 
 
 广东
 
 
 农林
 
 
 91
 
 
 北京工业大学
 
 
 北京
 
 
 理工
 
 
 92
 
 
 首都师范大学
 
 
 北京
 
 
 师范
 
 
 93
 
 
 福建师范大学
 
 
 福建
 
 
 师范
 
 
 94
 
 
 东北林业大学
 
 
 黑龙江
 
 
 农林
 
 
 95
 
 
 山西大学
 
 
 山西
 
 
 综合
 
 
 96
 
 
 燕山大学
 
 
 河北
 
 
 理工
 
 
 97
 
 
 首都医科大学
 
 
 北京
 
 
 医药
 
 
 98
 
 
 新疆大学
 
 
 新疆
 
 
 综合
 
 
 99
 
 
 浙江工业大学
 
 
 浙江
 
 
 理工
 
 
 99
 
 
 南方医科大学
 
 
 广东
 
 
 医药
全国一共有多少一本大学排名2014
 2014年全国一本大学排名如下:
 
 排名   校名    总得分    人才培养得分    科学研究得分
 
 1    北京大学    204.98    90.17    114.81
 
 2    浙江大学    200.54    84.18    116.36
 
 3    清华大学    197.07    86.58    110.49
 
 4    上海交通大学    149.19    64.62    84.57
 
 5    复旦大学    131.84    56.68    75.16
 
 6    南京大学    118.8    53.25    65.55
 
 7    武汉大学    112.12    52.97    59.16
 
 8    四川大学    107.63    50.38    57.25
 
 9    中山大学    100.98    45.82    55.16
 
 10    山东大学    100.64    47.52    53.13
 
 11    华中科技大学    97.27    46.44    50.83
 
 12    哈尔滨工业大学    95.19    43.42    51.77
 
 13    吉林大学    90.01    44.02    45.99
 
 14    南开大学    83.69    38.79    44.91
 
 15    中国科学技术大学    76.32    33.91    42.41
 
 16    西安交通大学    73.16    36.5    36.65
 
 17    中南大学    71.05    35.77    35.28
 
 18    东南大学    69.98    35.49    34.49
 
 19    中国人民大学    68.14    34.41    33.73
 
 20    大连理工大学    67.91    32    35.9
 
 21    天津大学    66.71    32.84    33.87
 
 22    厦门大学    63.12    31.86    31.26
 
 23    北京师范大学    60.52    30.9    29.62
 
 24    华南理工大学    60.52    29.64    30.88
 
 25    同济大学    60.38    31.66    28.73
 
 26    北京航空航天大学    58.31    28.24    30.07
 
 27    兰州大学    53.34    25.11    28.23
 
 28    重庆大学    48.04    25.72    22.32
 
 29    中国农业大学    47.6    21.92    25.68
 
 30    西北工业大学    47.38    24.93    22.45
 
 31    北京理工大学    46.99    23.32    23.67
 
 32    华东师范大学    46.77    23.16    23.61
 
 33    湖南大学    46.23    24.08    22.15
 
 34    华东理工大学    43.52    21.23    22.28
 
 35    苏州大学    41.42    20.66    20.75
 
 36    南京航空航天大学    40.92    20.27    20.65
 
 37    郑州大学    37.89    24.16    13.73
 
 38    华中师范大学    37.55    19.32    18.23
 
 39    南京农业大学    36.98    18.2    18.78
 
 40    电子科技大学    36.86    19.84    17.02
 
 41    东北大学    36.07    20.09    15.98
 
 42    西南大学    36.02    20.73    15.29
 
 43    武汉理工大学    35.52    21.32    14.2
 
 44    上海大学    35.4    17.66    17.74
 
 45    南京理工大学    34.33    17.76    16.58
 
 46    东北师范大学    33.04    16.84    16.2
 
 47    江南大学    32.23    16.64    15.58
 
 48    西安电子科技大学    32.19    17.78    14.41
 
 49    华中农业大学    32.1    18.24    13.86
 
 50    西南交通大学    28.77    19.54    9.22
 
 51    暨南大学    28.69    15.03    13.66
 
 52    北京科技大学    28.33    14.94    13.39
 
 53    北京化工大学    28.31    14.98    13.33
 
 54    东华大学    28.31    15.04    13.26
 
 55    南京师范大学    28.14    15.6    12.54
 
 56    北京交通大学    27.18    17.69    9.49
 
 57    西北农林科技大学    27.13    14.54    12.59
 
 58    华南师范大学    26.9    14.95    11.95
 
 59    中国海洋大学    26.35    13.99    12.36
 
 60    首都医科大学    25.62    13.13    12.48
 
 61    西北大学    24.74    14.23    10.51
 
 62    陕西师范大学    24.34    13.12    11.22
 
 63    江苏大学    24.27    13.36    10.92
 
 64    哈尔滨工程大学    24.05    13.15    10.9
 
 65    浙江工业大学    23.04    12.65    10.39
 
 66    河海大学    23.01    14    9
 
 67    南昌大学    22.96    14.47    8.5
 
 68    扬州大学    22.67    12.77    9.91
 
 69    北京工业大学    22.31    12.66    9.65
 
 70    河南大学    22.29    13.59    8.7
 
 71    湖南师范大学    22.25    12.92    9.34
 
 72    南京工业大学    21.41    11.2    10.22
 
 73    福州大学    20.9    11.81    9.09
 
 74    华南农业大学    20.05    12.73    7.32
 
 75    北京邮电大学    20.01    12.3    7.71
 
 76    合肥工业大学    19.83    13.08    6.75
 
 77    云南大学    19.41    11.8    7.62
 
 78    山西大学    19.12    11.07    8.06
 
 79    燕山大学    17.91    9.93    7.98
 
 80    湘潭大学    17.91    10.69    7.22
 
 81    华北电力大学    17.89    11.39    6.5
 
 82    中国矿业大学    17.88    11.48    6.4
 
 83    中国地质大学(武汉)    17.77    11.4    6.37
 
 84    上海财经大学    17.58    10.68    6.9
 
 85    浙江师范大学    17.49    9.38    8.12
 
 86    南京医科大学    17.45    9.12    8.32
 
 87    中国药科大学    17.38    9.7    7.68
 
 88    中南财经政法大学    17.26    11.24    6.02
 
 89    黑龙江大学    16.68    10.53    6.15
 
 90    上海师范大学    16.61    8.89    7.72
 
 91    宁波大学    16.59    9.06    7.53
 
 92    河北大学    16.58    9.26    7.32
 
 93    中国石油大学(华东)    16.24    10.39    5.85
 
 94    广西大学    16.24    10.6    5.64
 
 95    首都师范大学    16.12    9.98    6.15
 
 96    青岛大学    16    10.76    5.23
 
 97    福建师范大学    15.69    9.48    6.21
 
 98    西南财经大学    15.53    10.9    4.63
 
 99    中国医科大学    15.33    8.49    6.83
 
 100    安徽大学    14.85    9.3    5.55
 
 101    山东农业大学    14.78    8.93    5.85
 
 102    昆明理工大学    14.65    9.24    5.41
 
 103    长安大学    14.57    10.02    4.55
 
 104    中国石油大学(北京)    14.56    8.33    6.23
 
 105    安徽师范大学    14.55    8.35    6.2
 
 106    青岛科技大学    14.47    8.39    6.08
 
 107    中国地质大学(北京)    14.37    7.8    6.57
 
 108    北京林业大学    14.2    8.84    5.36
 
 109    南方医科大学    14.19    8.51    5.67
 
 110    哈尔滨医科大学    14.18    8.9    5.27
 
 111    太原理工大学    14.06    9.4    4.66
 
 112    贵州大学    14    10.16    3.83
 
 113    上海理工大学    13.83    8.39    5.44
 
 114    重庆医科大学    13.81    7.9    5.92
 
 115    河南师范大学    13.76    8.37    5.4
 
 116    四川农业大学    13.62    8.61    5.01
 
 117    中国传媒大学    13.45    8.54    4.91
 
 118    东北林业大学    13.27    8.43    4.84
 
 119    西北师范大学    13.04    7.36    5.68
 
 120    中国政法大学    12.76    8.22    4.54
 
 121    深圳大学    12.6    8.25    4.35
 
 122    中央财经大学    12.5    7.91    4.58
 
 123    浙江理工大学    12.41    7.44    4.97
 
 124    南京信息工程大学    12.23    7.49    4.74
 
 125    新疆大学    12.2    8.3    3.9
 
 126    东北财经大学    12.19    8.18    4.01
 
 127    山东师范大学    12.15    7.87    4.27
 
 128    对外经济贸易大学    12.01    8.1    3.91
 
 129    浙江工商大学    11.95    7.3    4.65
 
 130    广东工业大学    11.87    9.05    2.83
 
 131    四川师范大学    11.85    8.44    3.41
 
 132    沈阳药科大学    11.72    6.64    5.08
 
 133    天津医科大学    11.64    6.95    4.69
 
 134    天津师范大学    11.51    7.52    3.99
 
 135    华侨大学    11.43    6.97    4.46
 
 136    江苏师范大学    11.34    6.08    5.26
 
 137    山东科技大学    11.28    8.19    3.1
 
 138    汕头大学    11.24    6.55    4.68
 
 139    辽宁大学    11.14    7.57    3.57
 
 140    中北大学    11.13    8.2    2.92
 
 141    南通大学    11.11    6.86    4.25
 
 142    西安理工大学    11.09    7.87    3.21
 
 143    南京邮电大学    10.91    7.08    3.83
 
 144    河北工业大学    10.7    7.03    3.67
 
 145    广东外语外贸大学    10.68    6.93    3.75
 
 146    湖北大学    10.5    6.7    3.8
 
 147    济南大学    10.47    7.16    3.31
 
 148    成都理工大学    10.43    6.72    3.7
 
 149    长沙理工大学    10.36    7.38    2.99
 
 150    东北农业大学    10.31    7.03    3.28
全国三本大学排名一览表
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来全国三本大学排名一览表的相关内容。
 全国2017年三本大学前50名:
 
 1    吉林大学珠海学院    				广东    100    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 2    云南师范大学商学院    				云南    99.79    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 3    四川大学锦江学院    				四川    99.77    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 4    北京师范大学珠海分校    				广东    99.75    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 5    武汉科技大学城市学院    				湖北    99.64    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 6    燕山大学里仁学院    				河北    99.58    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 7    华南理工大学广州学院    				广东    99.49    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 8    浙江大学城市学院    				浙江    99.28    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 9    南京大学金陵学院    				江苏    98.53    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 10    厦门大学嘉庚学院    				福建    98.5    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 11    中山大学南方学院    				广东    98.42    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 12    中国传媒大学南广学院    				江苏    98.39    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 13    四川大学锦城学院    				四川    98.34    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 14    天津大学仁爱学院    				天津    98.21    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 15    中国地质大学长城学院    				河北    98.15    应用型    5星级    				中国一流独立学院
 
 16    西南财经大学天府学院    				四川    98.11    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 17    云南大学滇池学院    				云南    98.06    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 18    长春理工大学光电信息学院    				吉林    97.96    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 19    同济大学浙江学院    				浙江    97.94    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 20    河北大学工商学院    				河北    97.92    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 21    北京理工大学珠海学院    				广东    97.88    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 22    浙江大学宁波理工学院    				浙江    97.87    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 23    南开大学滨海学院    				天津    97.63    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 24    山西大学商务学院    				山西    97.42    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 25    河南师范大学新联学院    				河南    97.39    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 26    东北师范大学人文学院    				吉林    97.37    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 27    
南京理工大学泰州科技学院    				江苏    97.08    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 28    东南大学成贤学院    				江苏    96.99    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 29    中山大学新华学院    				广东    96.72    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 30    重庆大学城市科技学院    				重庆    96.7    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 31    西安交通大学城市学院    				陕西    96.7    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 32    电子科技大学中山学院    				广东    96.69    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 33    
西安建筑科技大学华清学院    				陕西    96.65    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 33    河北工业大学城市学院    				河北    96.65    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 35    西北工业大学明德学院    				陕西    96.61    应用型    4星级    				中国高水平独立学院
 
 36    云南师范大学文理学院    				云南    96.56    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 37    云南大学旅游文化学院    				云南    96.43    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 38    华北理工大学轻工学院    				河北    96.32    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 38    广东财经大学华商学院    				广东    96.32    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 40    河南大学民生学院    				河南    96.17    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 41    广东技术师范学院天河学院    				广东    96.11    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 42    电子科技大学成都学院    				四川    96.05    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 43    重庆邮电大学移通学院    				重庆    95.87    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 44    大连理工大学城市学院    				辽宁    95.51    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 45    中北大学信息商务学院    				山西    95.31    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 46    
成都理工大学工程技术学院    				四川    94.75    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 47    广州大学华软软件学院    				广东    94.66    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 48    
北京中医药大学东方学院    				河北    94.51    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 49    
南京航空航天大学金城学院    				江苏    94.42    应用型    3星级    				中国知名独立学院
 
 50    南昌大学科学技术学院    				江西    94.38    应用型    3星级    中国知名独立学院

三涯网更多相关文章关注三涯网:
www.sanyazx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。