2024-09-08 08:36:55 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 信用管理 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 精算学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39