2024-09-05 18:52:11 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 国际经贸规则 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 能源互联网工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 人居环境科学与技术 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 医工学 | 工学 | 医学技术类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
一、西南交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年法学法学法学类四年政治学与行政学法学政治学类四年思想政治教育法学马克思主义理论类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年汉语国际教育文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年法语文学外国语言文学类四年日语文学外国语言文学类四年翻译文学外国语言文学类四年广告学文学新闻传播学类四年传播学文学
一、大连交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年数学与应用数学理学数学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用化学理学化学类四年工程力学工学力学类四年机械工程工学机械类四年材料成型及控制工程工学机械类四年机械电子工程工学机械类四年工业设计工学机械类四年车辆工程工学机械类四年智能制造工程工学机械类四年测控技术与仪器工学仪器类四年材料科学
一、上海交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年法学法学法学类四年运动训练教育学体育学类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年传播学文学新闻传播学类四年数学与应用数学理学数学类四年物理学理学物理学类四年应用物理学理学物理学类四年化学理学化学类四年天文学理学天文学类四年海洋科学理学海洋科学
一、华东交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济统计学经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年知识产权法学法学类四年体育教育教育学体育学类四年运动训练教育学体育学类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年葡萄牙语文学外国语言文学类四年翻译文学外国语言文学类四年信息与计算科学理学数学类四年机械设计制造及其
一、北京交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年金融科技经济学金融学类四年法学法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年西班牙语文学外国语言文学类四年葡萄牙语文学外国语言文学类四年传播学文学新闻传播学类四年网络与新媒体文学新闻传播学类四年数学与应用数学理学数学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用物理学理学物理学
一、重庆交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年知识产权法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年翻译文学外国语言文学类四年广播电视学文学新闻传播学类四年广告学文学新闻传播学类四年数学与应用数学理学数学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用化学理学化学类四年应用统计学理学统计学类四年工程力学工学力学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年材料成型及控制工程工学
一、兰州交通大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年汉语国际教育文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年法语文学外国语言文学类四年西班牙语文学外国语言文学类四年阿拉伯语文学外国语言文学类四年葡萄牙语文学外国语言文学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用物理学理学物理学类四年应用化学理学化学类四年地理信息科学理学地
一、山东交通学院开设专业专业名称学科门类专业类别学制数字经济经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年俄语文学外国语言文学类四年日语文学外国语言文学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用物理学理学物理学类四年地理信息科学理学地理科学类四年海洋技术理学海洋科学类四年机械工程工学机械类四
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26
2025-01-11 20:01:46