2024-09-05 10:15:16 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 1 | 6500/3 | 
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx | ||||||

教育部“现代学徒制”试点单位
教育部“1+X”证书制度试点院校
陕西省高校创新创业教改试点院(系)
以上就是2024陕西邮电职业技术学院在宁夏招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-11-15 23:00:39
2024-03-06 15:22:12