2024-07-03 08:58:44 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床药学(中外合作办学)(五年制)(只招有该专业志愿考生,无专业调剂环节;外语单科成绩不低于110分。学费国内28000元/生/年,在英国就读期间学费约2.3万英镑/生/年)(由诺丁汉大学依据其当年的学费标准收取) | 5 | - | 28000 | 
| 中医学类(五年制)(含中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学。外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 3 | - | 5800 | 
| 中医学(5+3一体化)(五年制)(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 3 | - | 5800 | 
| 食品卫生与营养学(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 中西医临床医学(五年制)(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药。外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 传播学(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 4400 | 
| 中药学(拔尖学生培养基地班)(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 中医学(5+3一体化中医儿科学)(五年制)(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 预防医学(五年制)(外语语种要求参考《天津中医药大学2023年本科招生章程第十六条) | 2 | - | 5800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中医学类(五年制) | 4 | 五年 | 5800 | 
| 临床药学(中外合作办学)(五年制) | 4 | 五年 | 28000 | 
| 中医学(5+3一体化)(五年制) | 3 | 五年 | 5800 | 
| 食品卫生与营养学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 传播学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中药学类 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 中医学(5+3一体化中医儿科学)(五年制) | 2 | 五年 | 5800 | 
| 中药学(拔尖学生培养基地班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 中西医临床医学(五年制) | 2 | 五年 | 5800 | 
| 预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 5800 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津中医药大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中医学类(五年制)(5800元,含中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学。外语语种要求参考该校招生章程) | 6 | 五年 | 5800 | 
| 中医学(5+3一体化)(五年制)(5800元,外语语种要求参考该校招生章程) | 3 | 五年 | 5800 | 
| 中药学类(5800元,含中药学、中药资源与开发、中药制药。外语语种要求参考该校招生章程) | 3 | 四年 | 5800 | 
| 临床药学(中外合作办学)(五年制)(28000元,只录取有该专业志愿的考生;外语单科成绩不低于110分。学费国内28000元/年,在英国就读期间约22万英镑/年,由诺丁汉大学依据其当年的学费标准收取) | 3 | 五年 | 28000 | 
| 公共管理类(4400元,含公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理。外语语种要求参考该校招生章程) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 传播学(4400元,外语语种要求参考该校招生章程) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中医学(5+3一体化中医儿科学)(五年制)(5800元,外语语种要求参考该校招生章程) | 2 | 五年 | 5800 | 
| 食品卫生与营养学(5800元,外语语种要求参考该校招生章程) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 康复治疗学(5800元,外语语种要求参考该校招生章程) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中医学类(五年制) | 6 | 五年 | 5800 | 
| 中药学类 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 临床药学(中外合作办学)(五年制) | 3 | 五年 | 28000 | 
| 中医学(5+3一体化)(五年制) | 3 | 五年 | 5800 | 
| 食品卫生与营养学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 传播学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中医学(5+3一体化中医儿科学)(五年制) | 2 | 五年 | 5800 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39