2024-07-03 05:16:28 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 日语 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 老年学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 社会学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 | 
| 工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 | 
| 工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 药学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 土木、水利与海洋工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 | 
| 工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 | 
| 工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 药学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 日语(招英语考生) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 5400 | 
| 老年学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 社会学 | 3 | 四年 | 4400 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津理工大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 日语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 社会学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 老年学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 社会工作 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 | 
| 工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 | 
| 工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 药学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 日语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 社会学 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 船舶电子电气工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 轮机工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 航海技术(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 | 
| 工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 | 
| 工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 药学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 社会学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39